Begin 2320.000 | Eind 2400.000 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
2320.000 | 2320.150 | CW | CW Exclusief | |
2320.000 | 2320.025 | CW | Moonbounce | |
2320.138 | Digitaal | PSK31 Activiteitencentrum | ||
2320.150 | 2320.800 | CW en SSB | ||
2320.200 | SSB | SSB Activiteitencentrum | ||
2320.800 | 2321.000 | Bakens Exclusief | ||
2321.000 | 2322.000 | FM | NBFM | |
2322.000 | 2400.000 | Alle Modes | ||
2322.000 | 2355.000 | ATV | ||
2322.000 | 2345.000 | ATV Relais | ||
2355.000 | 2365.000 | Digitale Communicatie | ||
2363.000 | 2365.000 | Digitale Links | ||
2365.000 | 2392.000 | ATV Relais | ||
2370.000 | 2392.000 | ATV | ||
2392.000 | 2400.000 | Digitale Communicatie | ||
2397.000 | 2400.000 | Digitale Links | ||
Op deze band vaak zendbeperkingen, zie site AT |
Hits: 759