Begin | Eind | bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
21.000 | 21.080 | 200 | CW | |
21.055 | 200 | CW | QRS | |
21.060 | 200 | CW | QRP aanroep | |
21.070 | 500 | PSK | ||
21.076 | 500 | JT65 | ||
21.080 | 21.100 | 500 | digitale modes | |
21.100 | 21.120 | 500 | Packet | |
21.120 | 21.149 | 200 | CW | |
21.149 | 21.151 | 200 | CW | Bakens |
21.151 | 21.450 | 2700 | Phone | |
21.285 | 2700 | Phone | QRP aanroep | |
21.340 | 2700 | sstv en Fax | aanroepfrequentie |
Hits: 713