begin | eind | bandbreedte | mode |
---|---|---|---|
1.810 | 1.838 | 200 | CW |
1.838 | PSK | ||
1.838 | 1.842 | 500 | Automatische digitale modes, geen packet |
1.840 | 1.880 | 2700 | Phone |
1.843 | 2700 | Phone, QRP aanroepfrequentie |
Hits: 669
begin | eind | bandbreedte | mode |
---|---|---|---|
1.810 | 1.838 | 200 | CW |
1.838 | PSK | ||
1.838 | 1.842 | 500 | Automatische digitale modes, geen packet |
1.840 | 1.880 | 2700 | Phone |
1.843 | 2700 | Phone, QRP aanroepfrequentie |
Hits: 669