Begin 70.000 | Eind 70.500 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
70.000 | 70.090 | 1000 | CW | Bakens |
70.090 | 70.100 | 1000 | CW | Persoonlijke bakens |
70.100 | 70.250 | 2700 | CW/SSB/Digitaal | |
70.185 | 2700 | Crossband aanroep | ||
70.200 | 2700 | SSB/CW aanroep | ||
70.250 | 2700 | MS aanroep | ||
70.250 | 70.300 | 12000 | alle modes | |
70.260 | 12000 | FM/AM aanroep | ||
70.270 | 12000 | Digitale centrum frequentie | ||
70.300 | 12000 | RTTY/FAX | ||
70.300 | 70.500 | 12000 | FM kanalen, 12,5 KHz stappen | |
70.3125 | 12000 | Digitale communicatie | ||
70.325 | 12000 | Digitale communicatie | ||
70.450 | 12000 | FM | 70.450 FM aanroep | |
Crossband en duplex niet toegestaan |
Hits: 1756