Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
50.000 | 50.100 | 500 | CW | |
50.000 | 50.080 | 500 | CW | Bakens |
50.090 | 500 | CW | Centrum Cw activiteit | |
50.100 | 50.500 | 500 | alle smalbandmodes | |
50.100 | 50.500 | 2700 | CW/SSB | |
50.110 | 2700 | DX aanroep | ||
50.150 | 2700 | SSB | Centrum SSB activiteit | |
50.185 | 2700 | SSB | Crossband | |
50.210 | 50.250 | 2700 | Meteor scatter | |
50.285 | 2700 | PSK centrum | ||
50.400 | 2700 | Wspr bakens | ||
50.510 | 12000 | SSTV | ||
50.520 | 50.540 | 12000 | FM | Simplex fm gateway |
50.550 | 12000 | Fax | ||
50.600 | 12000 | RTTY | ||
50.620 | 50.750 | 12000 | digitale spraak | |
51.210 | 51.390 | 12000 | Repeater ingangen | |
51.410 | 51.590 | 12000 | FM en digitaal voice simplex | |
51.510 | 12000 | FM | FM aanroepfrequentie | |
51.810 | 51.990 | 12000 | Repeater uitgangen |
Hits: 3239