Begin 430.000 | Eind 440.000 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
430.000 | 431.981 | 12,5 Khz | FM | |
430.0125 | 430.3875 | 12,5 Khz | FM | Repeateruitgang 1.6 MHz +shift |
430.400 | 430.5875 | 12,5 KHz | digitaal | digitale relais ingang packet |
430.5125 | 12,5 KHz | aprs | ||
430.600 | 431.025 | 12,5 KHz | digitaal | Digitale Relais Simplex (Packet Radio) |
431.025 | 431.825 | 12,5 KHz | FM | Repeateringang 7.6 MHz -shift |
431.6125 | 431.9875 | 12,5 KHz | FM | Repeateringang 1.6 MHz +shift |
432.000 | 432.100 | CW | ||
432.000 | 432.025 | EME | ||
432.050 | CW | CW centrum van activiteit | ||
432.088 | digitaal | PSK centrum activiteiten | ||
432.100 | 432.399 | 2700 | SSB | |
432.200 | 2700 | SSB | SSB centrum van activiteiten | |
432.350 | Microgolf retoursignaal | |||
432.370 | FSK441 Oproepfrequentie MS |
|||
432.200 | 432.490 | Bakens | ||
432.500 | 432.994 | alle modes | ||
432.500 | SSTV Smalband | |||
432.600 | digitaal | PSK en RTTY | ||
432.600 | 432.800 | Lineaire Transponder Uitgangen |
||
432.994 | 433.381 | FM | ||
433.000 | 433.375 | 12.5 KHz | FM | Repeater uitgang Verenigd koninkrijk |
433.395 | 433.581 | FM | ||
433.300 | SSTV | |||
433.500 | FM | FM Mobiel Oproepfrequentie | ||
433.600 | 434.000 | Alle Modes | ||
433.625 | 433.775 | Digitale Communicatiekanalen | ||
433.700 | Fax | |||
434.000 | 434.594 | Alle Modes & ATV | ||
434.594 | 434.981 | ATV | ||
434.600 | 434.975 | 12.5kHz | FM Repeater Ingangen verenigd koninkrijk |
|
435.000 | 438.000 | ATV | ||
435.000 | 438.000 | Amateur Satelliet Dienst |
||
438.000 | 440.000 | ATV | ||
438.650 | 439.425 | 12.5kHz | FM | FM Repeater Uitgang -7.6 MHz -shift |
439.800 | 439.9875 | 12.5kHz | Digitale Relais Uitgangen (Packet Radio) |
|
Novice toestaan in hele band alle modes maximaal 25 Watt |
Hits: 6452