3.500 | 3.510 | 200 | CW (Intercontinentale DX) |
---|---|---|---|
3.500 | 3.560 | 200 | CW (Aanbevolen contestsegment) |
3.555 | 200 | CW QRS |
|
3.560 | 200 | CW QRP Aanroepfrequentie | |
3.560 | 3.570 | 200 | CW |
3.570 | 3.580 | 200 | smalband digitale modes zoals jt65 en jt9 |
3.580 | 500 | PSK31 | |
3.580 | 3.590 | 500 | MGM, automatische digitale mode |
3.590 | 3.600 | 500 | Packet Radio |
3.600 | 3.620 | 500 | MGM, automatische digitale mode |
3.600 | 3.800 | 2700 | Phone |
3.600 | 3.650 | 2700 | Phone contest |
3.700 | 3.800 | 2700 | Phone contest |
3.690 | 2700 | Phone QRP aanroep | |
3.775 | 3.800 | 2700 | Phone, DX intercontinentaal |
3.730 | 3.740 | 2700 | Sstv en Fax |
Hits: 3218