Bandplannen MF en HF voor de radiozendamateur
Bekijk de tabellen op een smal scherm zoals een mobieltje in de landscape stand
Bandplannen voor de HF-banden in Europa voor radiozendamateurs. Bandplannen zijn niet bindend maar wel een dringend advies. Per land kunnen er verschillen zijn in frequentie gebruik voor de zendamateur, stel je hiervan op de hoogte als je naar een ander land gaat.
Bandplan 2200 Meter
Begin | Eind | bandbreedte | mode |
---|---|---|---|
0.1357 | 0.1360 | 200 | CW transatlantisch |
0.1360 | 0.1374 | 200 | CW |
0.1374 | 0.1376 | 200 | Alle smallbandmodes, geen CW |
0.1376 | 0.1378 | 200 | CW |
0.1377 | 200 | CW QRSS centrum |
Bandplan 600 Meter
Begin 501 | Eind 505 | bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
501 | 503.8 | 200 | CW | Algmeen |
503.8 | 504.0 | 200 | CW | DX |
504 | 505 | 200 | CW | Algemeen |
Dit is een deel van het internationale bandplan, het overige deel van het bandplan mag niet gebruikt worden in Nederland |
Bandplan 160 Meter
begin | eind | bandbreedte | mode |
---|---|---|---|
1.810 | 1.838 | 200 | CW |
1.838 | PSK | ||
1.838 | 1.842 | 500 | Automatische digitale modes, geen packet |
1.840 | 1.880 | 2700 | Phone |
1.843 | 2700 | Phone, QRP aanroepfrequentie |
Bandplan 80 Meter
Begin | Eind | bandbreedte | mode |
---|---|---|---|
3.500 | 3.510 | 200 | CW (Intercontinentale DX) |
3.500 | 3.560 | 200 | CW (Aanbevolen contestsegment) |
3.555 | 200 | CW QRS |
|
3.560 | 200 | CW QRP Aanroepfrequentie | |
3.560 | 3.570 | 200 | CW |
3.570 | 3.580 | 200 | smalband digitale modes zoals jt65 en jt9 |
3.580 | 500 | PSK31 | |
3.580 | 3.590 | 500 | MGM, automatische digitale mode |
3.590 | 3.600 | 500 | Packet Radio |
3.600 | 3.620 | 500 | MGM, automatische digitale mode |
3.600 | 3.800 | 2700 | Phone |
3.600 | 3.650 | 2700 | Phone contest |
3.700 | 3.800 | 2700 | Phone contest |
3.690 | 2700 | Phone QRP aanroep | |
3.775 | 3.800 | 2700 | Phone, DX intercontinentaal |
3.730 | 3.740 | 2700 | Sstv en Fax |
Bandplan 60 Meter
Van Frequentie | Tot Frequentie | Bandbreedte | mode |
---|---|---|---|
5351.5 | 5354.0 | 500 | CW, digimodes |
5354.0 | 5366.0 | 2700 | Alle modes, usb aanbevolen |
5366.0 | 5366.5 | 20 (LET OP) | Zwak signaal modes, slechts 20 Hz |
Bandplan 40 Meter
Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
7.000 | 7.025 | 200 | CW | Contest segment |
7.025 | 7.040 | 200 | CW QRP | Aanroepfrequentie 7.030 |
7.040 | 7.080 | 500 | Alle digitale smalband modes | 7.043 PSK |
7.074 | 200 | ft8 | usb | |
7.080 | 7.175 | 2700 | Phone | lsb |
7.175 | 7.200 | 2700 | Phone | Intercontinentaal |
Novice toegestaan met maximaal 100 W pep |
Bandplan 30 Meter
Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
10.100 | 10.130 | 200 | CW | 10.106 QRP aanroep |
10.130 | 10.150 | 500 | Automatische digitale mode | 10.136 FT8 |
Geen contesten op deze band |
Bandplan 20 Meter
Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
14.000 | 14.070 | 200 | CW | |
14.000 | 14.060 | 200 | CW | contest segment |
14.055 | 200 | CW | QRS | |
14.060 | 200 | CW | QRP aanroepfrequentie | |
14.070 | 14.089 | 500 | Smalband digitale modes | |
14.070 | 500 | digi | psk | |
14.076 | 500 | digi | jt 65 | |
14.089 | 14.099 | 500 | digi | niet automatische packet |
14.099 | 14.101 | 200 | CW | Bakens |
14.101 | 14.112 | 500 | digi | Store and forward |
14.112 | 14.350 | 2700 | Phone | |
14.125 | 14.300 | 2700 | Phone | contest segment |
14.230 | 2700 | Digi | SSTV en Fax | |
14.285 | 2700 | Phone | QRP aanroepfrequentie | |
Novice van 14.000 tot 14.250 met maximaal 100 Watt pep zendervermogen |
Bandplan 17 Meter
Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
18.068 | 18.100 | 200 | CW | |
18.096 | 200 | CW | QRP aanroep | |
18.100 | 18.109 | 500 | digi smalband mode | |
18.100 | 500 | PSK | ||
18.109 | 18.111 | 200 | CW | Bakens |
18.111 | 18.168 | 2700 | Phone | |
contesten niet toegestaan op deze band (wetgeving) |
Bandplan 15 Meter
Begin | Eind | bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
21.000 | 21.080 | 200 | CW | |
21.055 | 200 | CW | QRS | |
21.060 | 200 | CW | QRP aanroep | |
21.070 | 500 | PSK | ||
21.076 | 500 | JT65 | ||
21.080 | 21.100 | 500 | digitale modes | |
21.100 | 21.120 | 500 | Packet | |
21.120 | 21.149 | 200 | CW | |
21.149 | 21.151 | 200 | CW | Bakens |
21.151 | 21.450 | 2700 | Phone | |
21.285 | 2700 | Phone | QRP aanroep | |
21.340 | 2700 | sstv en Fax | aanroepfrequentie |
Bandplan 12 Meter
Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
24.890 | 24.920 | 200 | CW | |
24.906 | 200 | CW | QRP aanroep | |
24.920 | 24.929 | 500 | digitale modes | |
24.920 | 500 | PSK | ||
24.929 | 24.931 | 200 | CW | Bakens |
24.931 | 24.990 | 2700 | Phone | |
Geen contesten op deze band (wettelijk vastgesteld) |
Bandplan 10 Meter
Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
28.000 | 28.070 | 200 | CW | |
28.055 | 200 | CW | QRS | |
28.060 | 200 | CW | QRP aanroep | |
28.070 | 28.120 | 500 | digitale modes | |
28.076 | 500 | digitale modes | JT65 | |
28.120 | 500 | digitale modes | PSK | |
28.120 | 28.150 | 500 | digitale modes | Packet |
28.150 | 29.190 | 200 | CW | |
28.190 | 28.225 | 200 | CW | Bakens |
28.225 | 29.200 | 2700 | Phone | |
28.360 | 2700 | Phone | QRP aanroep | |
28.680 | 2700 | SSTV en Fax | ||
29.200 | 29.300 | 6000 | NBFM Packet | |
29.300 | 29.510 | 6000 | Sateliet downlink | |
29.510 | 29.700 | 6000 | Phone | |
29.500 | 29.590 | 6000 | Phone | Repeater input |
29.600 | 29.690 | 6000 | Phone | Repeater output |
Novice in de hele band in alle modes toegestaan met maximaal 100 Watt |