Het spannendste van een vlucht is het landen en starten, of andersom. Hier op Schiphol frequenties kun je de frequenties vinden die in gebruik zijn op en rond Schiphol. Via de Tower kun je de communicatie rond het starten en landen volgen,
Toren | Echte frequentie | Genoemde frequentie |
---|---|---|
Baan 18C / 36C | 118.1000 MHz | 118.105 |
Baan 18R / 36L | 118.2750 MHz | 118.280 |
Baan 18L / 36R / 04 / 22 | 119.2250 MHz | 199.230 |
Baan 06 / 24 | 135.1083 MHz | 135.110 |
Tower Traffic | 134.8750 MHz | 134.880 |
Back-up 1 | 118.9500 MHz | 118.995 |
Back-up 2 | 119.9000 MHz | 119.905 |
Zendstation Oude Haagseweg Amsterdam
Frequenties van het zendstation
Frequentie | vermogen dBW | Frequenties met registratie Oude Haagseweg, Amsterdam |
---|---|---|
118.0750 | 17 | Schiphol Approach/ Departure |
118.1000 | 17 | Tower - Baan 18C/36C (Zwanenburgbaan) |
118.2750 | 17 | Tower Baan18R/36L (Polderbaan) |
118.4000 | 17 | Schiphol Arrival |
118.8000 | 17 | Radar - Aankomsten via SUGOL holding (Noordzee t.h.v. Ijmuiden) |
118.9500 | 17 | Tower Back-up |
119.0500 | 17 | Schiphol Approach/ Departure |
119.2250 | 17 | Tower Baan 04/22 (Oostbaan) en 18L/36R (Aalsmeerbaan) |
119.9000 | 17 | Baan 06/24 (Kaagbaan) |
120.5500 | 17 | Radar - Aankomsten via ARTIP holding (in de buurt van Lelystad) |
120.8750 | 17 | Disc Emergency |
120.9166 | 17 | onbekend |
121.2000 | 17 | Schiphol Approach/ Departure |
121.5000 | 17 | Noodfrequentie |
121.5833 | 13 | onbekend |
121.5916 | 13 | Ground Polderbaan |
121.6500 | 17 | Planner uitgaand verkeer |
121.7000 | 17 | Ground zuid |
121.7750 | 17 | Apronctrl South |
121.8000 | 17 | Ground Noord en Oost |
121.9000 | 17 | Ground West |
121.9750 | 17 | Clearance delivery (Start-up control VFR only) |
123.7000 | 17 | Radar -Noordzee en deel Noord-Holland |
123.8500 | 17 | Radar - Zeeland, Zuid-Holland, deel Utrecht en deel Brabant |
124.3000 | 17 | Onder gecontroleerd luchtruim - West NL |
124.8750 | 17 | Radar - Midden-Nederland en deel Oost-Nederland |
126.55833 | 17 | Onbekend |
126.6750 | 17 | Schiphol Approach |
126.7933 | 17 | onbekend |
127.7750 | 17 | Radar - Aankomsten via RIVER holding (in de buurt van Oostvoorne) |
128.5750 | 17 | Radar - Midden-Nederland en deel Oost-Nederland |
130.4750 | 17 | onbekend |
130.9500 | 17 | Radar - Zeeland, Zuid-Holland, deel Utrecht en deel Brabant |
131.1500 | 17 | Schiphol Arrival |
131.3500 | 17 | Informatie over verwachte baancombinaties (piek) |
132.0833 | 17 | Maastricht Radar - Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) |
132.5170 | 17 | Radar - Ruhrgebied en deel Gelderland |
132.5750 | 17 | onbekend |
132.9750 | 17 | ATIS |
133.2166 | 17 | Maastricht Radar - Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) |
134.3750 | 17 | Radar - Deel van Flevoland, Drenthe en Groningen |
134.8750 | 17 | Tower Tower - Communicatie tussen de torens |
135.1083 | 17 | Tower Baan 06 / 24 |
135.5083 | 17 | Maastricht Radar - Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) |
135.9583 | 17 | Maastricht Radar - Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) |
136.4666 | 17 | Maastricht Radar - Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland |
231.7000 | 17 | Algemeen |
243.0000 | 14,7 | Noodfrequentie |
338.3000 | 14,7 | Info over land |
362.8750 | 14 | Schiphol Tower |
369.3000 | 14 | Schiphol Approach/ Departure |
Opstelpunten volgens antenneregister
Geel = VHF AM Spraak
Blauw = ILS
Zwart = DME
Grijs = ACARS
Rood = Radars en overige bakens