Call | Frequentie | Shift | ctcss | Mode | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
ON0SNW | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | DV | SINT NIKLAAS |
ON0GRC | 51.990000 | 0.600000 | 79.7 | FM | GENT |
ON0WV | 145.650000 | 0.600000 | 79.7 | FM | BRUGGE |
ON0OV | 145.700000 | 0.600000 | 88.5 | FM | GENT |
ON0OST | 145.712500 | 0.600000 | 107.2 | DV | OOSTENDE |
ON0KTK | 145.737500 | 0.600000 | 79.7 | FM | LENDELEDE |
ON0FF | 145.775000 | 0.600000 | 79.7 | FM | MOORSLEDE |
ON0KTK | 430.325000 | 1.600000 | 79.7 | Auto | LENDELEDE |
ON0VTI | 430.275000 | 1.600000 | 88.5 | FM | TIELT |
ON0VBT | 430.375000 | 1.600000 | 88.5 | FM | ZELLIK |
ON0VA | 438.225000 | 7.600000 | 88.5 | DV | WAREGEM |
ON0MWV | 438.250000 | 7.600000 | 88.5 | DV | INGELMUNSTER |
ON0LOK | 438.300000 | 7.600000 | 88.5 | DV | LOKEREN |
ON0ONZ | 438.725000 | 7.600000 | 79.7 | FM | KNOKKE-HEIST |
ON0WL | 438.775000 | 7.600000 | 79.7 | Auto | SINT-NIKLAAS, Pylon |
ON0ORA | 438.800000 | 7.600000 | 131.8 | FM | OPWIJK |
ON0KB | 438.925000 | 7.600000 | 88.5 | DIG | BORNEM |
ON0SEA | 438.937500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | KNOKKE-HEIST, 't Walletje |
ON0DEN | 439.037500 | 7.600000 | 88.5 | FM | BUGGENHOUT |
ON0GRC | 439.087500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | GENT |
ON0AST | 439.125000 | 7.600000 | 79.7 | FM | ERPE-MERE |
ON0GRC | 439.250000 | 7.600000 | 79.7 | Auto | GENT |
ON0OST | 439.300000 | 7.600000 | 79.7 | FM | OOSTENDE |
ON0DEN | 439.312500 | 7.600000 | 88.5 | DV | BUGGENHOUT |
ON0FF | 439.375000 | 7.600000 | 79.7 | FM | MOORSLEDE |
ON0OST | 439.412500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | OOSTENDE |
ON0OS | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | DV | OOSTENDE |
ON0WV | 439.587500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | BRUGGE |
ON0HTB | 1275.000000 | 7.600000 | 88.5 | FM | OOSTKAMP |
ON0MWV | 1284.000000 | 7.600000 | 88.5 | FM | INGELMUNSTER |
ON0OS | 1298.100000 | 28.000000 | 88.5 | DV | OOSTENDE |
ON0SEA | 1299.075000 | 28.000000 | 88.5 | DV | KNOKKE-HEIST |
ON0VA | 1299.375000 | 28.000000 | 88.5 | DV | WAREGEM |
PI3ZVL | 145.600000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Westdorpe |
PI3BOZ | 145.625000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Bergen op Zoom |
PI3GOE | 145.775000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Goes, TV Tower |
PI3VLI | 145.662500 | 0.600000 | 88.5 | FM | Oost-Souburg |
PI2VLI | 430.337500 | 1.600000 | 88.5 | FM | Vlissingen |
PI1VLI | 438.150000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Vlissingen |
PI1BOZ | 438.125000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Bergen op Zoom |
PI1ZLD | 438.400000 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Zierikzee |
ON0ABT | 70.387500 | 7.600000 | 79.7 | FM | BEERNEM |
ON0LED | 438.737500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | LEDE, RK |
PI2NOS | 430.125000 | 1.600000 | 88.5 | FM | Goes, TV Tower |
PI3UTR | 145.575000 | 0.600000 | 77.0 | FM | Goes, TV Tower |
ON0MSD | 439.187500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | MOORSLEDE |
ON0OST | 439.562500 | 7.600000 | 79.7 | Auto | OOSTENDE |
ON0DEN | 438.950000 | 7.600000 | 79.7 | Auto | BUGGENHOUT |
ON0OSB | 439.437500 | 7.600000 | 79.7 | Auto | BRUGGE |
Hits: 83