Call | Frequentie | Shift | CTCSS | Mode | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
ON0LIL | 145.237500 | 0.000000 | 131.8 | FM | GENK |
ON0NL | 145.662500 | 0.600000 | 131.8 | FM | PEER, Church ST. Trudo |
ON0LN | 439.150000 | 7.600000 | 131.8 | FM | MEEUWEN-GRUITRODE |
ON0LN | 439.187500 | 7.600000 | 88.5 | DV | MEEUWEN-GRUITRODE |
DF0MHR | 29.660000 | 0.100000 | 88.5 | FM | Muelheim, Ruhr |
DB0RTG | 145.237500 | 0.100000 | 88.5 | FM | Ratingen |
DB0XIX | 144.962500 | 0.100000 | 151.4 | FM | Kevelaer |
DB0WI | 145.575000 | 0.100000 | 88.5 | DV | Wildenrath |
DF0MHR | 145.600000 | 0.600000 | 88.5 | DV | Muelheim, Ruhr |
DB0WW | 145.625000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Duisburg |
DB0EE | 145.662500 | 0.600000 | 110.9 | FM | Elten |
DB0XO | 145.750000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Bergheim |
DH0SK | 430.025000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Bocholt |
DF7JCH | 431.985000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Kempen |
DB0HSN | 432.800000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Krefeld |
DB0UEP | 432.850000 | 0.600000 | 97.4 | FM | Uebach, Palenberg |
DM0ZEI | 432.850000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Duesseldorf |
DB0XO | 438.350000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Bergheim |
DB0KX | 438.400000 | 7.600000 | 88.5 | Auto | Viersen |
DB0RKD | 438.425000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Dormagen |
DB0QF | 438.625000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Rheinberg |
DB0BOH | 438.725000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Bocholt |
DB0KLE | 438.737500 | 7.600000 | 110.9 | Auto | Uedem |
DB0QA | 438.775000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Alsdorf, Aachen |
DB0CGN | 438.787500 | 7.600000 | 74.4 | FM | Koeln |
DB0SJ | 438.800000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Duesseldorf |
DB0ERK | 438.837500 | 7.600000 | 94.8 | FM | Erkelenz |
DB0WES | 438.850000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Wesel |
DB0KRA | 438.875000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Kranenburg, Nuetterden |
DB0KX | 438.925000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Viersen |
DB0BOR | 438.950000 | 7.600000 | 67.0 | FM | Borken |
DM0KR | 438.987500 | 7.600000 | 88.5 | FM | Krefeld, Friedenskirche |
DB0EE | 439.025000 | 7.600000 | 110.9 | FM | Elten |
DF0MHR | 439.037500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Muelheim, Ruhr |
DB0XO | 439.100000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Bergheim |
DB0RTG | 439.200000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Ratingen |
DB0UHC | 439.250000 | 7.600000 | 94.8 | FM | Grevenbroich |
DB0RKN | 439.250000 | 7.600000 | 131.8 | FM | Grevenbroich |
DB0MHS | 439.262500 | 7.600000 | 67.0 | FM | Duisburg |
DB0WI | 439.287500 | 7.600000 | 94.8 | FM | Erkelenz |
DB0DR | 439.350000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Duisburg |
DB0PQ | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Juelich |
DB0MUE | 438.700000 | 7.600000 | 67.0 | FM | Muelheim |
DF0MHR | 439.437500 | 7.600000 | 67.0 | FM | Muelheim, Ruhr |
DB0ERK | 439.456250 | 7.600000 | 88.5 | DV | Erkelenz |
DF0MHR | 439.475000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Muelheim, Ruhr |
DB0OTV | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Meerbusch |
DF0MHR | 439.800000 | 9.400000 | 88.5 | P25 | Muelheim, Ruhr |
DB0ERK | 439.812500 | 9.400000 | 88.5 | DV | Erkelenz |
DB0UHC | 439.875000 | 9.400000 | 88.5 | DV | Grevenbroich |
DB0KX | 1298.250000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Viersen |
DB0MHR | 1298.300000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Muelheim, Ruhr |
DB0DE | 1298.475000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Kaarst |
DB0EE | 1298.625000 | 28.000000 | 110.9 | FM | Elten |
PI3SRT | 145.600000 | 0.600000 | 71.9 | FM | Venlo |
PI2NOS | 430.125000 | 1.600000 | 88.5 | FM | Maastricht |
PI3EHV | 145.700000 | 0.600000 | 71.9 | FM | Eindhoven |
PI3ZLB | 145.725000 | 0.600000 | 71.9 | FM | Geleen, SABIC chimney |
PI3NYM | 145.750000 | 0.600000 | 88.5 | FM | Nijmegen |
PI2NEN | 430.062500 | 1.600000 | 71.9 | FM | Nederwetten |
PI2NLB | 430.200000 | 1.600000 | 71.9 | FM | Heijen |
PI2NMG | 430.312500 | 1.600000 | 77.0 | FM | Nijmegen |
PI2VNR | 430.350000 | 1.600000 | 71.9 | FM | Venray |
PI1KAN | 431.000000 | 1.600000 | 88.5 | Auto | Nijmegen |
PI1NYM | 438.050000 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Nijmegen |
PI1HRL | 438.262500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Heerlen |
PI1DSE | 438.400000 | 7.600000 | 88.5 | DV | Eindhoven |
DB0II | 439.312500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Moenchengladbach |
DF0MHR | 438.762500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Muelheim, Ruhr |
DB0MY | 438.362500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Juelich |
DB0SYS | 438.462500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Dormagen |
DB0RES | 438.425000 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Rees |
PI1NLB | 438.025000 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Heijen |
PI1ZLB | 438.150000 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Maastricht |
ON0MLB | 438.962500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | GENK |
PI2NON | 430.275000 | 1.600000 | 88.5 | FM | Zeddam |
DO0DNR | 439.587500 | 7.600000 | 88.5 | Auto | Moenchengladbach |
DM0ZIR | 439.362500 | 7.600000 | 67.0 | DIG | Straelen |
DO0ERK | 439.062500 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Erkrath |
DB0DMO | 430.375000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Neuss |
DB0EDF | 430.075000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Juechen |
DB0AVR | 430.375000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Alsdorf |
DB0MUE | 430.350000 | 7.600000 | 88.5 | FM | Muelheim |
DM0UHF | 434.787500 | 7.600000 | 88.5 | FM | Erkelenz |
DB0IGA | 439.825000 | 9.400000 | 88.5 | DIG | Pulheim |
DB0CFM | 438.437500 | 7.600000 | 88.5 | Auto | Korschenbroich |
ON0MLB | 439.112500 | 7.600000 | 131.8 | Auto | GENK, C-mine |
DO0DMR | 438.200000 | 7.600000 | 88.5 | DIG | Ratingen |
DB0KEV | 439.362500 | 7.600000 | 88.5 | DV | Kevelaer |
Hits: 433