Call | Frequentie | Shift | CTCSS | Locatie |
ON0DP | 145.787500 | 0.600000 | 131.8 | BOOM |
ON0ODR | 145.587500 | 0.600000 | 107.2 | OUDENAARDE, Edelareberg |
ON0GBN | 145.612500 | 0.600000 | 79.7 | FLOBECQ-VLOESBERG |
ON0ULG | 145.625000 | 0.600000 | 88.5 | LIEGE |
ON0ZK | 145.637500 | 0.600000 | 173.8 | AVERBODE |
ON0WV | 145.650000 | 0.600000 | 79.7 | BRUGGE |
ON0LG | 145.650000 | 0.600000 | 74.4 | SERAING |
ON0NL | 145.662500 | 0.600000 | 131.8 | PEER, Church ST. Trudo |
ON0LTV | 145.687500 | 0.600000 | 74.4 | MANHAY |
ON0OV | 145.700000 | 0.600000 | 88.5 | GENT |
ON0OST | 145.712500 | 0.600000 | 107.2 | OOSTENDE |
ON0DST | 145.712500 | 0.600000 | 131.8 | LUMMEN, Meldert |
ON0MNS | 145.712500 | 0.600000 | 74.4 | ESTINNES |
ON0NR | 145.725000 | 0.600000 | 74.4 | WEPION |
ON0EPL | 145.737500 | 0.600000 | 74.4 | LIEGE |
ON0KTK | 145.737500 | 0.600000 | 79.7 | LENDELEDE |
ON0AN | 145.762500 | 0.600000 | 131.8 | ANTWERPEN, Lindendreef |
ON0FF | 145.775000 | 0.600000 | 79.7 | MOORSLEDE |
ON0LB | 145.775000 | 0.600000 | 131.8 | TONGEREN |
De EU wil dat je leest dat deze website Cookies heeft