* = geverifieerd op 14 mei 2020 in Wormer NH.
Chirp bestand VHF-UHF juni 2018
Laatste aanpassingen 15 mei 2020
mode | Roep- letters | Uitgang (MHz) | Ingang | Tooncode (Hz) | QTH |
---|---|---|---|---|---|
FM | PI2YSS | 430,0125 | 431,6125 | 77 | Zutphen |
FM | PI2GOR | 430.0125 | 431,6125 | 88,5 | Gorinchem (Gorkem) website |
FM | PI2HVN* | 430,0250 | 431,6250 | 82,5 | Heerenveen |
FM | PI2BOZ | 430.0250 | 431,6250 | 88.5 | Bergen op Zoom |
FM | PI2ZAZ* | 430,0375 | 431,6375 | 88.5 | Assendelft |
FM | PI2ASN | 430,0500 | 431,6500 | 82,5 | Assen |
FM | PI2NWK* | 430,0500 | 431,6500 | 88,5 | Noordwijk |
FM | PI2ANH | 430,0500 | 431,6500 | 77,0 | Oosterbeek |
FM | PI2NEN | 430,0625 | 431,6625 | Nuenen | |
FM | PI2ALW | 430,0625 | 431,6625 | 82,5 | Wijnaldum |
FM | PI2ZST* | 430,0750 | 431,6750 | 77 | Zeist |
FM | PI2MEP | 430,0750 | 431,6750 | 82,5 | Meppel |
FM | PI2DFT* | 430,0875 | 431,6875 | 88,5 | Delft |
FM | PI2FRL | 430,1000 | 431,7000 | 82,5 | Tytsjerk |
FM / C4FM | PI2EHV | 430,1000 | 431,7000 | 71,9 | Eindhoven |
FM | PI2NOS | 430,1250 | 431,7250 | 88,5 | Lelystad |
FM | PI2APD | 430,1500 | 431,7500 | 77 | Apeldoorn |
FM | PI2RAZ | 430,1500 | 431,7500 | 88,5 | Zoetermeer |
FM | PI2KMP* | 430,1750 | 431,7750 | 77 | Kampen |
FM | PI2SHB | 430,1750 | 431,7750 | 71,9 | Den Bosch |
FM | PI2ASD - uit de lucht | 430,2000 | 431,8000 | 110,9 | Amsterdam |
FM | PI2NLB | 430,2000 | 431,8000 | 71,9 | Gennep |
FM | PI2TWR | 430,2125 | 431,8125 | 77 | Barneveld |
FM | PI2TWE - uit de lucht | 430,2250 | 431,8250 | 77 | Eibergen |
FM | PI2SWK* | 430,2250 | 431,8250 | 88,5 | Gouda |
FM | PI2GRO | 430,2375 | 431,8375 | 82,5 | Groningen |
FM | PI2AMF* | 430,2500 | 431,8500 | 77 | Amersfoort |
FM | PI2HLM* | 430,2500 | 431,8500 | 88,5 | Haarlem |
FM | PI2RDH | 430,2625 | 431,8625 | 88,5 | Den Helder |
FM | PI2NOV | 430,2625 | 431,8625 | 77 | 't Harde |
FM | PI2NON* | 430,2750 | 431,8750 | 82,5 | Noord en oost Nederland |
FM | PI2FLD | 430.2875 | 431.8875 | 77.0 | Lelystad (sinds 29-7-2020) |
FM | PI2KAR | 430,2875 | 437.8875 | 71,9 | Bladel |
FM | PI2RTD* | 430,3000 | 431,9000 | 88,5 | Rotterdam |
FM | PI2NMG | 430,3125 | 431,9125 | 77 | Nijmegen |
FM | PA1FP (???)* ('s nachts uit) | 430,3125 | 431,9125 | 88,5 | Hoorn |
DMR/FM | PI2BRD* | 430,3250 | 431,9250 | 71,9 | Breda |
FM | PI2NOG | 430,3250 | 431,9250 | 82,5 | Delfzijl |
FM | PI2VLI | 430,3375 | 431,9375 | 88,5 | Vlissingen |
FM | PI2HGL* | 430,3500 | 431,9500 | 88,5 | Den Haag |
FM | PI2VNR | 430,3500 | 431,9500 | 71,9 | Venray |
FM | PI1DEC | 430,3625 | 431,9625 | 88,5 | Dordrecht |
FM | PI2RMD | 430,3625 | 431,9625 | 71,9 | Roermond |
FM | PI2ALK* | 430,3750 | 431,9750 | 88,5 | Alkmaar |
FM | PI2OSS | 430,3750 | 431,9750 | 71,9 | Oss |
FM /C4FM | PI1DFT | 438,0250 | 430,4250 | 88,5 | Delft |
FM / C4FM | PI1NIJ | 438,0375 | 430,4375 | 77,0 | Nijverdal |
FM | PI2HVS* | 438.1375 | 430.5375 | 77 Hz | Hilversum |
FM / C4FM | PI1AMS* | 438,2250 | 430,6250 | 88,5 | Amsterdam |
FM | PI2DEV | 438.2500 | 430.6500 | Deventer | |
C4FM | PI1GOR | 438,2750 | 430.6750 | Gorinchem | |
FM | PI1ZLD | 438.4000 | 430.8000 | 88.5 | Zierikzee |
FM / C4FM | PI1NOS | 438,4500 | 430,8500 | 88,5 | Hilversum |
FM | PI1ASD / gekoppeld met Vlaams Netwerk* | 438,5000 | 431,5000 | 110,9 | Amsterdam |
C4FM | PI1ZWN | 438.5000 | 430.9000 | 88.5 | Bergen op Zoom |
Hits: 19860