De ctcss informatie in onderstaande tabel is niet correct.
Call | Frequentie | Shift | CTCSS | Locatie |
---|---|---|---|---|
DA1AB | 438.975000 | 7.600000 | 88.5 | Herforst, Spangdahlem |
DB0AA | 439.200000 | 7.600000 | 88.5 | Aalen, Volkmarsberg |
DB0AAT | 439.550000 | 7.600000 | 88.5 | Traunstein, Hochberg |
DB0AB | 439.450000 | 7.600000 | 88.5 | Arberg |
DB0ABA | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | Ebrachtal |
DB0ABB | 439.100000 | 7.600000 | 88.5 | Adelebsen |
DB0ABG | 439.437500 | 7.600000 | 123.0 | Amberg |
DB0ABL | 439.900000 | 9.400000 | 88.5 | Meuselwitz |
DB0ABX | 439.137500 | 7.600000 | 88.5 | Oberammergau, Laberberg |
DB0ABZ | 439.825000 | 9.400000 | 88.5 | Salzgitter |
DB0ACC | 430.025000 | 294.025000 | 88.5 | Haltern am See |
DB0ACC | 438.450000 | 7.500000 | 88.5 | Haltern am See |
DB0ADB | 439.300000 | 7.600000 | 123.0 | Bamberg |
DB0ADB | 439.412500 | 7.600000 | 88.5 | Bamberg |
DB0ADB | 439.550000 | 7.600000 | 88.5 | Bamberg |
DB0ADN | 430.375000 | 294.025000 | 88.5 | Neustadt, Hessen |
DB0AER | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Auerbach, Erzgebirge |
DB0AFZ | 439.475000 | 7.600000 | 88.5 | Baunatal, DARC |
DB0AFZ | 439.975000 | 9.400000 | 88.5 | Baunatal, DARC |
DB0AGM | 438.575000 | 7.600000 | 88.5 | Lueneburg |
DB0AIS | 438.387500 | 7.600000 | 88.5 | Moerfelden-Walldorf, Oberwaldberg |
DB0ALB | 438.812500 | 7.600000 | 88.5 | Albstadt |
DB0AMB | 439.425000 | 7.600000 | 88.5 | Nennslingen |
DB0AMK | 439.025000 | 7.600000 | 88.5 | Tangermuende, Stendal |
DB0AMK | 439.287500 | 7.600000 | 88.5 | Tangermuende, Stendal |
DB0AMK | 439.450000 | 7.600000 | 88.5 | Tangermuende, Stendal |
DB0ANT | 439.225000 | 7.600000 | 88.5 | Wolfenbuettel |
DB0ANT | 439.862500 | 9.400000 | 88.5 | Wolfenbuettel |
DB0ARB | 439.225000 | 7.600000 | 71.9 | Grosser Arber |
DB0ARH | 439.850000 | 9.400000 | 88.5 | Herrenberg, Alter Rain |
DB0ATS | 439.975000 | 9.400000 | 88.5 | Hannover, Messe |
DB0AUE | 439.037500 | 7.600000 | 88.5 | Wildeshausen |
DB0AV | 439.100000 | 7.600000 | 88.5 | Rosenheim |
DB0AVR | 430.375000 | 7.600000 | 88.5 | Alsdorf |
DB0AVR | 439.125000 | 7.600000 | 88.5 | Stolberg |
DB0AVR | 439.837500 | 9.400000 | 88.5 | Stolberg |
DB0BAY | 438.250000 | 7.600000 | 88.5 | Schwandorf |
DB0BEL | 439.175000 | 7.600000 | 88.5 | Belzig |
DB0BGK | 439.225000 | 7.600000 | 88.5 | Kitzingen |
DB0BGL | 438.875000 | 7.600000 | 88.5 | Berchtesgaden |
DB0BH | 439.075000 | 7.600000 | 88.5 | Buehl |
DB0BHN | 439.537500 | 7.600000 | 88.5 | Bremerhaven |
DB0BHV | 438.475000 | 7.600000 | 88.5 | Bremerhaven |
DB0BI | 439.250000 | 7.600000 | 88.5 | Bielefeld, Aussichtsturm Huenenburg |
DB0BIB | 439.175000 | 7.600000 | 88.5 | Biberach |
DB0BKN | 439.250000 | 7.600000 | 88.5 | Eschlberg |
DB0BKR | 439.162500 | 7.600000 | 88.5 | Bad Kreuznach, Traisen |
DB0BLA | 438.575000 | 7.600000 | 88.5 | Bad Lausick |
DB0BLB | 439.537500 | 7.600000 | 88.5 | Bad Berleburg |
DB0BLH | 439.100000 | 7.600000 | 88.5 | Eisleben, Mansfeld |
DB0BLK | 438.575000 | 7.600000 | 71.9 | Blieskastel |
DB0BLO | 438.800000 | 7.600000 | 67.0 | Berlin, Hohenschoenhausen |
DB0BLO | 439.275000 | 7.600000 | 88.5 | Berlin, Hohenschoenhausen |
DB0BLW | 438.200000 | 7.600000 | 88.5 | Balingen-Weilstetten |
DB0BLW | 439.025000 | 7.600000 | 88.5 | Balingen |
DB0BN | 439.250000 | 7.600000 | 88.5 | Brechen, Niederbrechen |
DB0BNL | 438.512500 | 7.600000 | 67.0 | Bremen, Lesum |
DB0BNV | 438.725000 | 7.600000 | 88.5 | Bremen, Vegesack |
DB0BO | 438.775000 | 7.600000 | 88.5 | Ostfildern, Nellingen |
DB0BOH | 438.725000 | 7.600000 | 88.5 | Bocholt |
DB0BOR | 438.950000 | 7.600000 | 88.5 | Borken |
DB0BOS | 439.512500 | 7.600000 | 88.5 | Boellstein |
DB0BP | 438.925000 | 7.600000 | 88.5 | Ludwigsburg, Wasserturm Salonwald |
DB0BPY | 438.750000 | 7.600000 | 88.5 | Bad Pyrmont |
DB0BR | 438.925000 | 7.600000 | 88.5 | Berlin, Tempelhof |
DB0BRB | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Brandenburg, Havel |
DB0BRH | 439.312500 | 7.600000 | 88.5 | Heidelstein, Rhoen |
DB0BRO | 439.037500 | 7.600000 | 88.5 | Brocken, Harz |
DB0BRO | 439.137500 | 7.600000 | 88.5 | Brocken, Harz |
DB0BRV | 438.462500 | 7.600000 | 88.5 | Bremervoerde, Selsingen |
DB0BS | 438.825000 | 7.600000 | 67.0 | Bochum |
DB0BS | 439.450000 | 7.600000 | 88.5 | Bochum |
DB0BS | 439.975000 | 9.400000 | 88.5 | Bochum |
DB0BUC | 438.637500 | 7.600000 | 88.5 | Buchholz |
DB0BUX | 438.587500 | 7.600000 | 88.5 | Buxtehude |
DB0BVO | 438.400000 | 7.600000 | 88.5 | Steinau an der Strasse |
DB0BW | 438.675000 | 7.600000 | 88.5 | Passau, Fuerstenzell |
DB0BZA | 438.412500 | 7.600000 | 67.0 | Munich |
DB0CA | 438.975000 | 7.600000 | 88.5 | Wuppertal |
DB0CBS | 438.850000 | 7.600000 | 88.5 | Cottbus |
DB0CCC | 439.312500 | 7.600000 | 88.5 | CELLE |
DB0CEL | 439.275000 | 7.600000 | 88.5 | Celle, Wasserturm |
DB0CFM | 438.437500 | 7.600000 | 88.5 | Korschenbroich |
DB0CGN | 438.787500 | 7.600000 | 88.5 | Koeln |
DB0CGW | 439.125000 | 7.600000 | 88.5 | Wittgenborn |
DB0CHA | 438.925000 | 7.600000 | 71.9 | Geigant, Eschlmais |
DB0CHV | 438.275000 | 7.600000 | 88.5 | Cuxhaven |
DB0CHV | 439.550000 | 7.600000 | 88.5 | Cuxhaven |
DB0CI | 439.075000 | 7.600000 | 88.5 | Schramberg |
DB0CI | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | Schramberg, Sulgen |
DB0CJ | 438.875000 | 7.600000 | 88.5 | Amberg |
DB0CJ | 439.437500 | 7.600000 | 88.5 | Amberg |
DB0CM | 439.075000 | 7.600000 | 88.5 | Seligenstadt |
DB0CP | 439.025000 | 7.600000 | 88.5 | Pfaffenhofen, an der Ilm |
DB0CRA | 438.537500 | 7.600000 | 88.5 | Crailsheim, Burgberg |
DB0CSD | 438.700000 | 7.600000 | 88.5 | Chemnitz |
DB0CT | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Hanau |
DB0CU | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | Cuxhaven |
DB0CW | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Lindlar, Gummersbach |
DB0CWS | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | Steinau, an der Strasse |
DB0CWS | 439.850000 | 9.400000 | 88.5 | Steinau, an der Strasse |
DB0DAE | 439.912500 | 9.400000 | 88.5 | Castrop-Rauxel |
DB0DAM | 438.950000 | 7.600000 | 88.5 | Dammer Berge |
DB0DAM | 439.525000 | 7.600000 | 88.5 | Dammer Berge |
DB0DAM | 439.862500 | 9.400000 | 88.5 | Dammer Berge |
DB0DAU | 438.812500 | 7.600000 | 88.5 | Mehren, Vulkaneifel |
DB0DB | 439.175000 | 7.600000 | 100.0 | Badenweiler, Hochblauen |
DB0DB | 439.587500 | 7.600000 | 88.5 | Badenweiler, Hochblauen |
DB0DBN | 438.387500 | 7.600000 | 88.5 | Bonn, Oelberg |
DB0DBN | 439.531250 | 7.600000 | 88.5 | Bonn |
DB0DBN | 439.550000 | 7.600000 | 88.5 | Bonn, Oelberg |
DB0DBN | 439.975000 | 9.400000 | 88.5 | Bonn, Oelberg |
DB0DBR | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | Bad Doberan |
DB0DDE | 439.462500 | 7.600000 | 88.5 | Essen |
DB0DDE | 439.537500 | 7.600000 | 88.5 | Essen |
DB0DDS | 438.712500 | 7.600000 | 88.5 | Dortmund, TV Tower Schwerte |
DB0DDS | 439.850000 | 9.400000 | 88.5 | Dortmund, TV Tower Schwerte |
DB0DEL | 439.000000 | 7.600000 | 88.5 | Delmenhorst, Ganderkesee |
DB0DEL | 439.925000 | 9.400000 | 88.5 | Delmenhorst, Ganderkesee |
DB0DES | 438.750000 | 7.600000 | 88.5 | Dessau |
DB0DF | 439.462500 | 7.600000 | 88.5 | Berlin, Hohenschoenhausen |
DB0DFA | 434.775000 | 7.600000 | 88.5 | Dortmund |
DB0DGF | 438.600000 | 7.600000 | 88.5 | Mamming |
DB0DI | 438.750000 | 7.600000 | 88.5 | Bad Segeberg |
DB0DIF | 438.300000 | 7.600000 | 88.5 | Offenbach |
DB0DIL | 438.362500 | 7.600000 | 88.5 | Haiger, Kalteiche |
DB0DJ | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | Karlsbad |
DB0DLR | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Braunschweig |
DB0DM | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Mauerstetten |
DB0DMB | 438.325000 | 7.600000 | 88.5 | Laboe |
DB0DMO | 430.375000 | 7.600000 | 88.5 | Neuss |
DB0DMR | 439.475000 | 7.600000 | 88.5 | Feuchtwangen |
DB0DOB | 438.937500 | 7.600000 | 88.5 | Lautersheim |
DB0DON | 438.575000 | 7.600000 | 88.5 | Donauwoerth |
DB0DON | 439.468750 | 7.600000 | 88.5 | Donauwoerth |
DB0DOS | 438.400000 | 7.600000 | 88.5 | Osnabrueck, Doerenberg |
DB0DOS | 439.456350 | 7.600000 | 88.5 | Osnabrueck, Doerenberg |
DB0DOS | 439.875000 | 9.400000 | 88.5 | Osnabrueck, Doerenberg |
DB0DR | 439.350000 | 7.600000 | 88.5 | Duisburg |
DB0DRB | 438.425000 | 7.600000 | 88.5 | Hisel |
DB0DRE | 439.525000 | 7.600000 | 88.5 | Recklinghausen |
DB0DRI | 438.437500 | 7.600000 | 67.0 | Bad Driburg, Poembsen |
DB0DRI | 438.587500 | 7.600000 | 88.5 | Bad Driburg, Poembsen |
DB0DS | 438.175000 | 7.600000 | 88.5 | Dortmund |
DB0DS | 438.712500 | 7.600000 | 88.5 | Dortmund |
DB0DT | 438.862500 | 7.600000 | 88.5 | Willingen, Fuchskaute |
DB0DTM | 438.850000 | 7.600000 | 88.5 | Bonn |
DB0DTR | 439.537500 | 7.600000 | 88.5 | Trier |
DB0DVR | 438.575000 | 7.600000 | 88.5 | Braunschweig, City |
DB0DWL | 439.925000 | 9.400000 | 88.5 | Luebeck |
DB0DXM | 439.337500 | 7.600000 | 88.5 | Meschede |
DB0DY | 439.812500 | 9.400000 | 88.5 | Lengerich |
DB0EA | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Eisenach |
DB0EAT | 438.400000 | 7.600000 | 88.5 | Ellerhoop |
DB0EB | 438.512500 | 7.600000 | 88.5 | Einbeck |
DB0EBA | 438.775000 | 7.600000 | 88.5 | Erlangen, Tennenlohe |
DB0ED | 439.162500 | 7.600000 | 67.0 | Obermailing bei Erding |
DB0EDF | 430.075000 | 7.600000 | 88.5 | Juechen |
DB0EE | 439.025000 | 7.600000 | 88.5 | Elten |
DB0EEE | 438.550000 | 7.600000 | 88.5 | Erkheim |
DB0EEE | 439.250000 | 7.600000 | 88.5 | Erkheim |
DB0EF | 432.875000 | 287.940000 | 100.0 | Beckum |
DB0EFT | 439.225000 | 7.600000 | 88.5 | Erfurt |
DB0EG | 438.675000 | 7.600000 | 67.0 | Coesfeld, Schoeppingen |
DB0EG | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Coesfeld, Schöppingen |
DB0EGT | 439.350000 | 7.600000 | 88.5 | St. Georgen |
DB0EHS | 430.375000 | 7.600000 | 88.5 | Eisenhuettenstadt |
DB0EHS | 439.450000 | 7.600000 | 88.5 | Eisenhuettenstadt |
DB0EIC | 439.175000 | 7.600000 | 88.5 | Eichstaett |
DB0EIF | 438.500000 | 7.600000 | 88.5 | Dreis-Brueck, Vulkaneifel |
DB0EIG | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | Gieboldehausen |
DB0EIN | 438.650000 | 7.600000 | 88.5 | Einbeck |
DB0EIS | 439.362500 | 7.600000 | 88.5 | Siegen, Eisernhardt |
DB0EIS | 439.481250 | 7.600000 | 88.5 | Siegen, Eisernhardt |
DB0EK | 438.287500 | 7.600000 | 88.5 | Hennstedt |
DB0EK | 438.600000 | 7.600000 | 88.5 | Hennstedt |
DB0EL | 439.275000 | 7.600000 | 88.5 | Muenchen, Olympic Tower |
DB0ELD | 439.587500 | 7.600000 | 88.5 | Emsland |
DB0EMS | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Papenburg, Soegel |
DB0END | 439.275000 | 7.600000 | 88.5 | Ennepetal |
DB0ENL | 430.050000 | 294.025000 | 88.5 | Ennepetal |
DB0EON | 438.675000 | 7.600000 | 88.5 | Edersee, Hemfurt |
DB0EOO | 439.125000 | 7.600000 | 88.5 | Tuttlingen, Witthoh |
DB0EP | 439.412500 | 7.600000 | 88.5 | Pirmasens |
DB0ERB | 438.537500 | 7.600000 | 88.5 | Ergoldsbach, Bayern |
DB0ERG | 439.350000 | 7.600000 | 88.5 | Landshut |
DB0ERK | 438.837500 | 7.600000 | 88.5 | Erkelenz |
DB0ERK | 439.456250 | 7.600000 | 88.5 | Erkelenz |
DB0ERK | 439.812500 | 9.400000 | 88.5 | Erkelenz |
DB0ERZ | 439.112500 | 7.600000 | 71.9 | Auersberg |
DB0ERZ | 439.462500 | 7.600000 | 88.5 | Auersberg |
DB0ERZ | 439.525000 | 7.600000 | 88.5 | Auersberg |
DB0ESS | 438.612500 | 7.600000 | 88.5 | Gruenten |
DB0ESS | 439.512500 | 7.600000 | 88.5 | Gruenten |
DB0ESW | 439.050000 | 7.600000 | 67.0 | Eschwege |
DB0ET | 438.925000 | 7.600000 | 88.5 | Emden, Lighthouse Campen |
DB0ETB | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | Weimar, Ettersberg |
DB0EW | 439.200000 | 7.600000 | 100.0 | Saarbruecken |
DB0EW | 439.525000 | 7.600000 | 88.5 | Saarbruecken |
DB0EWB | 439.175000 | 7.600000 | 88.5 | Bremervoerde, Oerel |
DB0EZ | 439.412500 | 7.600000 | 88.5 | Erding, Zentrum |
DB0FA | 438.600000 | 7.600000 | 94.8 | Fassberg, Mobile Phone Tower |
DB0FA | 438.712500 | 7.600000 | 88.5 | Fassberg, Mobile Phone Tower |
DB0FA | 438.912500 | 7.600000 | 88.5 | Fassberg, Celle |
DB0FAA | 439.112500 | 7.600000 | 110.9 | Aalen, Braunenberg |
DB0FAA | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Aalen, Braunenberg |
DB0FAT | 430.050000 | 294.025000 | 88.5 | Rodenbach |
DB0FB | 438.900000 | 7.600000 | 88.5 | Feldberg, SWR-Tower |
DB0FBG | 439.025000 | 7.600000 | 88.5 | Freiberg |
DB0FBH | 438.725000 | 7.600000 | 88.5 | Felsbergerhof |
DB0FDA | 438.275000 | 7.600000 | 88.5 | Darmstadt |
DB0FDA | 438.587500 | 7.600000 | 88.5 | Darmstadt |
DB0FDB | 439.125000 | 7.600000 | 88.5 | Friedberg |
DB0FEU | 430.375000 | 7.600000 | 88.5 | Feuchtwangen |
DB0FEU | 438.375000 | 7.600000 | 88.5 | Feuchtwangen |
DB0FEU | 438.700000 | 7.600000 | 88.5 | Feuchtwangen |
DB0FEU | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | Feuchtwangen |
DB0FEU | 439.575000 | 7.600000 | 88.5 | Feuchtwangen |
DB0FFM | 438.925000 | 7.600000 | 88.5 | Frankfurt |
DB0FFO | 438.650000 | 7.600000 | 88.5 | Eisenhuettenstadt |
DB0FFW | 439.012500 | 7.600000 | 100.0 | Dreieich |
DB0FHA | 439.012500 | 7.600000 | 88.5 | Aalen, Onatsfeld |
DB0FHC | 439.450000 | 7.600000 | 88.5 | Coburg |
DB0FHF | 439.200000 | 7.600000 | 88.5 | Flensburg, Fachhochschule |
DB0FHH | 439.262500 | 7.600000 | 88.5 | Hannover |
DB0FHN | 439.275000 | 7.600000 | 88.5 | Nuernberg |
DB0FHW | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Wolfenbuettel |
DB0FIB | 439.350000 | 7.600000 | 88.5 | Fichtelberg, Erzgebirge, Sachsen |
DB0FIB | 439.587500 | 7.600000 | 88.5 | Fichtelberg, Erzgebirge, Sachsen |
DB0FIG | 438.787500 | 7.600000 | 88.5 | Immenstaad |
DB0FMS | 439.337500 | 7.600000 | 67.0 | Reutlingen |
DB0FOD | 439.000000 | 7.600000 | 88.5 | Frankfurt/Oder |
DB0FOX | 439.362500 | 7.600000 | 88.5 | Augsburg |
DB0FRB | 439.562500 | 7.600000 | 88.5 | Freiburg |
DB0FRG | 438.700000 | 7.600000 | 88.5 | Freiburg, Schauinsland |
DB0FS | 434.787500 | 288.000000 | 88.5 | Hamburg, Lokstedt |
DB0FS | 438.250000 | 7.600000 | 88.5 | Hamburg, Lokstedt |
DB0FS | 438.850000 | 7.600000 | 88.5 | Hamburg, Lokstedt |
DB0FS | 439.562500 | 7.600000 | 88.5 | Hamburg, Lokstedt |
DB0FSG | 439.937500 | 9.400000 | 88.5 | Freising, Langenbach |
DB0FT | 438.575000 | 7.600000 | 88.5 | Grosser Feldberg |
DB0FTC | 438.250000 | 7.600000 | 88.5 | Gruenstadt, Rheinland-Pfalz |
DB0FTN | 439.887500 | 9.400000 | 88.5 | Bremerhaven |
DB0FTS | 438.500000 | 7.600000 | 88.5 | Suhl, Erleshuegel |
DB0FTS | 438.537500 | 7.600000 | 88.5 | Suhl, Erleshuegel |
DB0FUE | 438.625000 | 7.600000 | 88.5 | Fuerth |
DB0FUE | 439.850000 | 9.400000 | 88.5 | Fuerth |
DB0FUS | 439.200000 | 7.600000 | 85.4 | Hannover |
DB0FWM | 439.150000 | 7.600000 | 88.5 | Pitzhoehe, Bitburg |
DB0FWS | 439.537500 | 7.600000 | 88.5 | Schweinfurt |
DB0FZH | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | Hatten |
DB0GAH | 438.550000 | 7.600000 | 71.9 | Gailingen am Hochrhein, along the German/Swiss border |
DB0GC | 439.450000 | 7.600000 | 123.0 | Glauchau, Pfaffroda |
DB0GEL | 439.275000 | 7.600000 | 88.5 | Gelnhausen, Schnepfenkopf |
DB0GER | 438.300000 | 7.600000 | 88.5 | Gera |
DB0GER | 438.850000 | 7.600000 | 88.5 | Gera |
DB0GF | 439.362500 | 7.600000 | 88.5 | Gifhorn |
DB0GGW | 438.800000 | 7.600000 | 88.5 | Darmstadt, Melibokus |
DB0GHB | 439.200000 | 7.600000 | 88.5 | Guestrow, Heidberg |
DB0GIS | 438.350000 | 7.600000 | 88.5 | Steinbach, Fernwald |
DB0GIS | 438.375000 | 7.600000 | 88.5 | Fernwald, Steinbach |
DB0GIS | 438.650000 | 7.600000 | 88.5 | Steinbach, Fernwald |
DB0GJ | 439.125000 | 7.600000 | 88.5 | Erlangen |
DB0GK | 438.837500 | 7.600000 | 88.5 | Sachsenheim, Hohenhaslach, Hohe Reute |
DB0GK | 439.425000 | 7.600000 | 131.8 | Sachsenheim, Hohenhaslach, Hohe Reute |
DB0GKN | 439.250000 | 7.600000 | 88.5 | Heilbronn, Kamin Kraftwerk |
DB0GL | 438.875000 | 7.600000 | 88.5 | Bergisch, Gladbach |
DB0GM | 438.450000 | 7.600000 | 88.5 | Gummersbach |
DB0GOE | 438.700000 | 7.600000 | 88.5 | Goettingen, Osterberg |
DB0GRI | 439.325000 | 7.600000 | 88.5 | Griesbach |
DB0GRZ | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Goerlitz |
DB0GSH | 438.900000 | 7.600000 | 88.5 | Goslar, Steinberg |
DB0GV | 430.025000 | 294.025000 | 88.5 | Frankfurt, Maintal |
DB0GWG | 438.550000 | 7.600000 | 88.5 | Remscheid |
DB0GZ | 439.350000 | 7.600000 | 88.5 | Alfeld, Leine |
DB0GZL | 439.287500 | 7.600000 | 88.5 | Leipheim |
DB0HAA | 432.850000 | 287.940000 | 88.5 | Hagen |
DB0HAA | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | Hagen |
DB0HAA | 439.587500 | 7.600000 | 88.5 | Hagen |
DB0HAA | 439.825000 | 9.400000 | 88.5 | Hagen |
DB0HAL | 438.512500 | 7.600000 | 88.5 | Halle Saale, Stiftskirche Petersberg |
DB0HAL | 439.000000 | 7.600000 | 88.5 | Halle Saale, Stiftskirche Petersberg |
DB0HAS | 439.975000 | 9.400000 | 88.5 | Zeil am Main |
DB0HAT | 438.350000 | 7.600000 | 88.5 | Hamm |
DB0HAT | 439.225000 | 7.600000 | 88.5 | Hamm |
DB0HBG | 439.087500 | 7.600000 | 88.5 | Hesselberg |
DB0HBP | 439.125000 | 7.600000 | 88.5 | Peine |
DB0HCC | 438.575000 | 7.600000 | 88.5 | Neuhaus, Oste |
DB0HD | 438.350000 | 7.600000 | 88.5 | Heidelberg, Heiligenberg |
DB0HDF | 439.700000 | 4.800000 | 88.5 | Hermsdorf |
DB0HDF | 439.850000 | 9.400000 | 88.5 | Hermsdorf |
DB0HDH | 438.425000 | 7.600000 | 88.5 | Heidenheim |
DB0HE | 438.262500 | 7.600000 | 88.5 | Herten |
DB0HEG | 438.925000 | 7.600000 | 88.5 | Heidenheim, Hahnenkamm |
DB0HEI | 438.612500 | 7.600000 | 88.5 | Heide |
DB0HEI | 439.050000 | 7.600000 | 88.5 | Heide |
DB0HEL | 439.075000 | 7.600000 | 88.5 | Helgoland, Lighthouse |
DB0HER | 438.325000 | 7.600000 | 88.5 | Herrenberg, Oberjettingen Wasserturm |
DB0HEW | 438.550000 | 7.600000 | 91.5 | Geesthacht |
DB0HFD | 438.525000 | 7.600000 | 88.5 | Herford |
DB0HFD | 439.012500 | 7.600000 | 88.5 | Herford |
DB0HFT | 438.875000 | 7.600000 | 88.5 | Bremen |
DB0HFT | 439.487500 | 7.600000 | 88.5 | Bremen |
DB0HGW | 438.300000 | 7.600000 | 82.5 | Greifswald |
DB0HGW | 439.475000 | 7.600000 | 88.5 | Greifswald |
DB0HHG | 439.250000 | 7.600000 | 88.5 | Goettingen |
DB0HHH | 438.625000 | 7.600000 | 88.5 | Hamburg, Lobruegge |
DB0HHN | 438.375000 | 7.600000 | 88.5 | Henstedt-Ulzburg |
DB0HHO | 439.525000 | 7.600000 | 88.5 | Grosshansdorf |
DB0HI | 439.112500 | 7.600000 | 88.5 | Heiligenhaus |
DB0HI | 439.412500 | 7.600000 | 88.5 | Heiligenhaus |
DB0HIR | 431.750000 | 0.800000 | 88.5 | Hirtstein |
DB0HK | 439.100000 | 7.600000 | 88.5 | Hoherodskopf |
DB0HKN | 434.787500 | 7.600000 | 88.5 | Holzkirchen |
DB0HKN | 438.300000 | 7.600000 | 88.5 | Holzkirchen |
DB0HLB | 439.975000 | 9.400000 | 88.5 | Hesselberg |
DB0HM | 439.375000 | 7.600000 | 88.5 | Pforzheim, Hochschule |
DB0HM | 439.950000 | 9.400000 | 88.5 | Pforzheim, Hochschule |
DB0HML | 432.850000 | 287.940000 | 88.5 | Hameln |
DB0HOB | 439.900000 | 9.400000 | 88.5 | Rosenheim, Hochries |
DB0HOF | 438.912500 | 7.600000 | 67.0 | Hof |
DB0HOL | 438.912500 | 7.600000 | 88.5 | Ottenstein |
DB0HP | 430.375000 | 2.000000 | 88.5 | Buedelsdorf, Rendsburg |
DB0HPA | 439.512500 | 7.600000 | 88.5 | Laegerdorf |
DB0HRB | 438.825000 | 7.600000 | 88.5 | Biedenkopf |
DB0HRC | 438.725000 | 7.600000 | 88.5 | Bad Duerrenberg |
DB0HRF | 438.750000 | 7.600000 | 88.5 | Grosser Feldberg |
DB0HRF | 439.412500 | 7.600000 | 67.0 | Grosser Feldberg |
DB0HRF | 439.450000 | 7.600000 | 88.5 | Grosser Feldberg |
DB0HRH | 438.325000 | 7.600000 | 88.5 | Kuessaburg, Hochrhein |
DB0HRH | 439.200000 | 7.600000 | 88.5 | Kuessaburg, Hochrhein |
DB0HRM | 439.525000 | 7.600000 | 88.5 | Hoher Meissner |
DB0HRR | 439.000000 | 7.600000 | 88.5 | Rimberg |
DB0HRW | 439.262500 | 7.600000 | 88.5 | Michelstadt, Wuerzberg |
DB0HS | 439.000000 | 7.600000 | 67.0 | Berlin, Heiligensee |
DB0HSB | 439.325000 | 7.600000 | 88.5 | Brocken |
DB0HSK | 438.812500 | 7.600000 | 88.5 | Meschede, Telekom Radio Tower |
DB0HSN | 432.800000 | 287.940000 | 88.5 | Krefeld |
DB0HTV | 439.425000 | 7.600000 | 88.5 | Frankfurt, Europe Tower |
DB0HU | 432.800000 | 287.940000 | 88.5 | Hanau |
DB0HUS | 438.425000 | 7.600000 | 88.5 | Husum |
DB0HUS | 439.150000 | 7.600000 | 88.5 | Husum |
DB0HW | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Bad Harzburg, Torfhaus |
DB0HWR | 438.775000 | 7.600000 | 91.5 | Weiskirchen, Rappweiler |
DB0HWR | 439.500000 | 7.600000 | 88.5 | Weiskirchen, Rappweiler |
DB0HX | 439.812500 | 9.400000 | 88.5 | Hoexter |
DB0HYT | 439.512500 | 7.600000 | 88.5 | Bad Muender, Deister |
DB0HZG | 438.587500 | 7.600000 | 88.5 | Holzgerlingen |
DB0HZG | 438.637500 | 7.600000 | 88.5 | Holzgerlingen |
DB0HZL | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Ratzeburg |
DB0IBM | 430.375000 | 294.025000 | 88.5 | Mainz |
DB0ICM | 439.975000 | 9.400000 | 88.5 | Bad Soden |
DB0IDS | 438.775000 | 7.600000 | 88.5 | Idstein |
DB0IF | 439.025000 | 7.600000 | 88.5 | Puttgarden |
DB0IGA | 439.825000 | 9.400000 | 88.5 | Pulheim |
DB0II | 439.312500 | 7.600000 | 88.5 | Moenchengladbach |
DB0IK | 439.062500 | 7.600000 | 88.5 | Arnstadt |
DB0IKS | 439.462500 | 7.600000 | 88.5 | Quierschied |
DB0IL | 439.437500 | 7.600000 | 88.5 | Kiel |
DB0ILM | 439.425000 | 7.600000 | 88.5 | Ilmenau, Hohe Warte |
DB0INS | 438.350000 | 7.600000 | 88.5 | Grosser Inselsberg, Thueringer Wald |
DB0IO | 438.975000 | 7.600000 | 88.5 | Lautertal, Odenwald |
DB0IOD | 439.237500 | 7.600000 | 88.5 | Lautertal, Odenwald |
DB0IR | 438.300000 | 7.600000 | 88.5 | Handewitt |
DB0IS | 438.962500 | 7.600000 | 88.5 | Iserlohn, Bismarckturm |
DB0ISA | 439.412500 | 7.600000 | 88.5 | Erkenbrechtsweiler |
DB0ISW | 438.650000 | 7.600000 | 88.5 | Bad Toelz, Blomberg |
DB0IUK | 438.337500 | 7.600000 | 88.5 | Heppenheim |
DB0IUZ | 438.250000 | 7.600000 | 88.5 | Bochum, Sternwarte |
DB0IUZ | 439.000000 | 7.600000 | 88.5 | Bochum, Sternwarte |
DB0IUZ | 439.425000 | 7.600000 | 67.0 | Bochum, Sternwarte |
DB0IZ | 439.325000 | 7.600000 | 88.5 | Krempermoor |
DB0IZ | 439.462500 | 7.600000 | 88.5 | Krempermoor |
