Call | Frequentie | Shift | CTCSS | QTH |
---|---|---|---|---|
LX0LU | 145.700000 | 0.600000 | 123.0 | Blaschette |
LX0DRR | 145.787500 | 0.600000 | 123.0 | Rumelange |
LX0RL | 433.575000 | 0.600000 | 88.5 | Eisenborn |
LX0RU | 438.750000 | 7.600000 | 123.0 | Rumelange |
LX0DRJ | 439.400000 | 7.600000 | 88.5 | Junglinster |
LX0DRH | 438.200000 | 7.600000 | 88.5 | Riesenhaff |
LX0DRD | 439.037500 | 7.600000 | 88.5 | Dippach |
LX0DME | 439.512500 | 7.600000 | 88.5 | Eschdorf |
LX0DRV | 438.525000 | 7.600000 | 88.5 | Ronnebesch |
LX0DMX | 438.475000 | 7.600000 | 88.5 | Differdange |
LX0NSR | 438.687500 | 7.600000 | 88.5 | Ettelbrueck |
LX0DML | 438.337500 | 7.600000 | 88.5 | Blachette |
LX0DMM | 145.587500 | 0.600000 | 123.0 | Machtum |
LX0DMR | 438.287500 | 7.600000 | 88.5 | Luxembourg, Kirchberg |
LX0DRU | 438.800000 | 7.600000 | 123.0 | Rumelange |
LX0RSX | 51.830000 | 0.600000 | 123.0 | Rumelange |
LX0DRN | 438.312500 | 7.600000 | 88.5 | Nocher |
LX0ELS | 432.800000 | 7.600000 | 88.5 | Rodange |
LX0FSK | 438.887500 | 7.600000 | 88.5 | Hobscheid |
Hits: 1019