27 Mc frequenties zijn sinds maart 1980 vrijgegeven. Eerst met alleen FM, 500 mW en 22 kanalen, maar later FM/AM/SSB, 4 watt en 40 kanalen. Hier mag niet gezonden worden met andere apparatuur dan die uitsluitend geschikt en bedoelt is voor 27 mc gebruik in Nederland. Met een gewone amateurradio mag hier niet op gezonden worden, ook al is het vermogen terug gedraaid naar 4 watt. Net als PMR en LPD is de 27mc vergunningsvrij en registratievrij.
Kanaal | Frequentie (MHz) | Kanaal | Frequentie (MHz) | |
---|---|---|---|---|
01 | 26,965 | 21 Algemeen oproepkanaal België FM | 27,215 | |
02 | 26,975 | 22 Kanaal voor campers en korte mobiele verbindingen | 27,225 | |
03 | 26,985 | 23 | 27,255 | |
04 Algemeen Oproepkanaal Duitsland | 27,005 | 24 Internationaal kanaal voor Packetradio 1k2 | 27,235 | |
05 | 27,015 | 25 | 27,245 | |
06 | 27,025 | 26 | 27,265 | |
07 | 27,035 | 27 | 27,275 | |
08 | 27,055 | 28 | 27,285 | |
09 Noodoproepkanaal | 27,065 | 29 | 27,295 | |
10 | 27,075 | 30 Internationaal kanaal voor SSTV | 27,305 | |
11 Test kanaal | 27,085 | 31 | 27,315 | |
12 | 27,105 | 32 Kanaal voor kerkdiensten (voornamelijk vanuit Groot-Brittannië) | 27,325 | |
13 | 27,115 | 33 | 27,335 | |
14 Algemeen oproepkanaal Nederland | 27,125 | 34 | 27,345 | |
15 Algemeen oproepkanaal België AM | 27,135 | 35 | 27,355 | |
16 Veel gebruikt door 4×4 rijders (terreinwagens). (4×4=16) | 27,155 | 36 | 27,365 | |
17 | 27,165 | 37 | 27,375 | |
18 | 27,175 | 38 LSB Amerikaanse CB-stations | 27,385 | |
19 Truckerskanaal | 27,185 | 39 Internationaal kanaal voor Packetradio 1k2 | 27,395 | |
20 | 27,205 | 40 | 27,405 |
Bron: Wikipedia lees hier meer over 27 mc