Hier mag alleen gezonden met een marifoonzender, dus niet met goedkope breedbandige portofoontjes en tranceivers die geschikt zijn voor de radiozendamateur.
Kanaal | Frequentie (MHz) | Omschrijving | |
---|---|---|---|
schip | wal | ||
0 | 156.000 | KNRM Intraship-verkeer | |
1 | 156.050 | 160.650 | (Centraal meldpunt IJsselmeer)(Maas aanloop/Maas approach) |
2 | 156.100 | 160.700 | (Verkeerscentrale Brandaris) (Pilot Maas) |
3 | 156.150 | 160.750 | (Sector Maasmond/Maas entrance + Verkeerscentrale Terneuzen) |
4 | 156.200 | 160.800 | (Centraal meldpunt Waddenzee + Radar Kruisschans) |
5 | 156.250 | 160.850 | (Zeeverkeerspost Schiermonnikoog) |
6 | 156.300 | (Intership-verkeer + Sluiskanaal Kallo-, Zandvliet- en Berendrechtsluis) | |
7 | 156.350 | 160.950 | (Verkeersdienst IJmuiden) |
8 | 156.400 | (Intership-verkeer + Sluiskanaal Boudewijn- en Van Cauwelaertssluis) | |
9 | 156.450 | ||
10 | 156.500 | Nautisch intershipverkeer. Binnenwater: veiligheids- en aanroepkanaal | |
11 | 156.550 | (Kanaal voor het kanaal Gent-Terneuzen) | |
12 | 156.600 | (Verkeerscentrale Zandvliet) | |
13 | 156.650 | Nautisch intershipverkeer voor veilige navigatie in drukke vaarrouten. Binnenwater: uitwijkkanaal voor kanaal 10 | |
14 | 156.700 | (Verkeerscentrale Vlissingen) | |
15 | 156.750 | Intraship-verkeer | |
16 | 156.800 | Nood-, spoed-, veiligheid- en oproep-kanaal | |
17 | 156.850 | Intraship-verkeer | |
18 | 156.900 | 161.500 | Kanaal voor bruggen en sluizen |
19 | 156.950 | 161.550 | (Radar Waarde) |
20 | 157.000 | 161.600 | Kanaal voor bruggen en sluizen |
21 | 157.050 | 161.650 | (Verkeerscentrale Scheveningen + Radar Saeftinge) |
22 | 157.100 | 161.700 | Kanaal voor bruggen en sluizen |
23 | 157.150 | 161.750 | Veiligheids- en weerberichten Nederlandse Kustwacht |
24 | 157.200 | 161.800 | Digitaal |
25 | 157.250 | 161.850 | Digitaal |
26 | 157.300 | 161.900 | Satelliet |
27 | 157.350 | ||
28 | 157.400 | ||
31 | 157.550 | 162.150 | Kanaal voor jachthavens |
60 | 156.025 | 160.625 | (Radar Wandelaar Approach) |
61 | 156.075 | 160.675 | (Kanaal Deurganckdok) |
62 | 156.125 | 160.725 | (Verkeerscentrale Den Helder) |
63 | 156.175 | 160.775 | |
64 | 156.225 | 160.825 | (Verkeerscentrale Steenbank) |
65 | 156.275 | 160.875 | (Verkeerscentrale Hansweert + Verkeerscentrale Wandelaar) sector Rozenburg |
66 | 156.325 | 160.925 | (Radar Zandvliet) (sector Europoort) |
67 | 156.375 | Werkkanaal Kustwacht (gereserveerd voor reddingsoperaties) | |
68 | 156.425 | (Verkeerspost Wemeldinge – Oosterschelde) | |
69 | 156.475 | (Verkeerscentrale Zeebrugge) | |
70 | 156.525 | DSC – Digitale selectieve oproep | |
71 | 156.575 | (Regionale verkeerscentrale Dordrecht) | |
72 | 156.625 | Sinds 2010: sociaal en informeel (intership)verkeer.[6] | |
73 | 156.675 | ||
74 | 156.725 | ||
75 | 156.775 | ||
76 | 156.825 | ||
77 | 156.875 | Sociaal en informeel (intership) verkeer | |
78 | 156.925 | 161.525 | |
79 | 156.975 | 161.575 | |
80 | 157.025 | 161.625 | (sector Maassluis) |
81 | 157.075 | 161.675 | |
82 | 157.125 | 161.725 | Bunkeren |
83 | 157.175 | 161.775 | Veiligheids- en weerberichten Nederlandse Kustwacht |
84 | 157.225 | 161.825 | Digitaal |
85 | 157.275 | 161.875 | Digitaal |
86 | 157.325 | 161.925 | Satelliet |
87 | 157.375 | ||
88 | 157.425 | Kanaal voor watersportevenementen | |
AIS 1 | 161.975 | Automatisch identificatiesysteem | |
AIS 2 | 162.025 | Automatisch identificatiesysteem |
bron: Wikipedia (klik op de link voor meer info over de marifoon)