Download hier het CSV bestand voor Chirp met 2 meter en 70 cm repeaters Nederland maart 2022
2 meter repeaters FM en C4FM
Op een smal scherm zoals op een mobieltje bekijk je de tabellen het beste in landscape stand van je apparaat.
Bijgewerkt aan de hand van de lijst van de RDI mei 2024, tips van bezoekers en eigen ondervindingen. Wordt 2 tot 4 keer per jaar nagelopen. (* staat voor ontvangen in afgelopen tijd in Wormer NH)
uitgangs Frequentie, ingang is 600 KHz lager | Tooncode | Locatie | Repeatercall | |
145,575 MHz* | 77 Hz | Utrecht RX, TX Utrecht en Hilversum | PI3UTR | website |
145,600 MHz* | 88,5 Hz | Alkmaar | PI3ALK | website |
145,600 MHz | 82,5 Hz | Overslag-Westdorpe | PI3ZVL | website |
145,600 MHz | 71,9 Hz | Venlo | PI3SRT | |
145,6125 MHz | 82,5 Hz | Delfzijl | PI3NOG | website |
145,625 MHz | 1750 Hz | Emmen | PI3ZOD | Website |
145,625 MHz | 77,0 Hz | Amersfoort | PI2AMF | website |
145,625 MHz* | 88,5 Hz | Bergen op Zoom | PI3BOZ | website |
145,6375 MHz | 77,0 Hz | Zutphen | PI3ZUT | |
145.650 MHz* | 82,5 Hz | Zwolle | PI3MEP | |
145,650 MHz | 71,9 Hz | Breda | PI2BRD | |
145,675 MHz | 88,5 Hz | Rotterdam | PI3RTD | website |
145,675 MHz* | 77,0 Hz | 't Harde | PI3NOV | website |
145,700 MHz* | 82,5 Hz | Heerenveen | PI3HVN | Website |
145,700 MHz | 77,0 Hz | Doetinchem | PI3DTC | |
145,700 MHz | 71,9 Hz | Eindhoven | PI3EHV | Website |
145,7125 MHz* | 88,5 Hz | Wormerveer | PI3ZAZ | website |
145,7125 MHz -digitaal | | Groesbeek | PI1GRB | website |
145,725 MHz | 77,0 Hz | Apeldoorn | PI3APD | Website |
145,725 MHz | 71,9 Hz | Hulsberg | PI3ZLB | |
145,725 MHz | 88,5 Hz | Goes | PI2ZLD | |
145,750 MHz | 82,5 Hz | Groningen | PI3GRN | |
145,750 MHz | 77,0 Hz | Nijmegen | PI2NMG | |
145,750 MHz | 88,5 Hz | Zoetermeer | PI3RAZ | website |
145,775 MHz | 88,5 Hz | Goes | PI3GOE | |
145,7875 MHz | 110,9 Hz | Amsterdam | PI1ASD | website |
70 cm repeaters FM en C4FM
mode | Roep- letters | Uitgang (MHz) | Ingang | Tooncode (Hz) | QTH |
FM | PI3HVN | 430,0250 | 431,6250 | 82,5 | Heerenveen |
FM | PI2ASN | 430,0500 | 431,6500 | 82,5 | Assen |
FM | PI2NWK* | 430,0500 | 431,6500 | 88,5 | Leiden |
| PI2ZLD | 430,0750 | 431,6750 | | Goes |
FM | PI2ZST | 430,0750 | 431,6750 | | Zeist |
FM | PI1DFT | 430,0875 | 431,6875 | 88,5 | Delft |
FM | PI2FRL | 430,1000 | 431,7000 | 82,5 | Leeuwarden |
FM / C4FM | PI2EHV | 430,1000 | 431,7000 | 71,9 | Eindhoven |
FM | PI2NOS * | 430,1250 | 431,7250 | 88,5 | Lelystad/Utrecht |
FM | PI2APD | 430,1500 | 431,7500 | 77 | Apeldoorn |
| PI1GRB | 430,1625 | 431,7625 | | Groesbeek |
FM | PI2KMP | 430,1750 | 431,7750 | 77 | Kampen |
FM | PI2SHB | 430,1750 | 431,7750 | 71,9 | Den Bosch |
FM | PI2NLB | 430,2000 | 431,8000 | 71,9 | Heijen |
FM | PI2SWK | 430,2250 | 431,8250 | 88,5 | Gouda |
FM | PI2GRO | 430,2375 | 431,8375 | 82,5 | Groningen |
FM | PI2AMF* | 430,2500 | 431,8500 | 77 | Amersfoort |
FM | PI2HLM* | 430,2500 | 431,8500 | 88,5 | Haarlem |
FM | PI2NON* | 430,2750 | 431,8750 | 82,5 | Noord en oost Nederland |
FM | PI2KAR | 430,2875 | 437.8875 | 71,9 | Bladel |
FM | PI2RTD | 430,3000 | 431,9000 | 88,5 | Rotterdam |
FM | PI2NMG | 430,3125 | 431,9125 | 77 | Nijmegen |
FM | PI2WFL* | 430,3125 | 431,9125 | 88,5 | Hoorn |
FM | PI2NOG | 430,3250 | 431,9250 | 82,5 | Delfzijl |
DMR | PI2BRD | 430,3250 | 431,925 | | Breda |
FM | PI2VLI | 430,3375 | 431,9375 | 88,5 | Vlissingen |
FM | PI2HGL | 430,3500 | 431,9500 | 88,5 | Den Haag |
FM | PI2VNR | 430,3500 | 431,9500 | 71,9 | Venray |
FM | PI1DEC | 430,3625 | 431,9625 | 88,5 | Dordrecht |
FM | PI2ALK* | 430,3750 | 431,9750 | 88,5 | Alkmaar |
FM | PI2TXL | 438.1000 | 430.5000 | 88.5 | Oosterend-Texel |
FM | PI2HVS* | 438.1375 | 430.5375 | 77 Hz | Hilversum |
FM | PI2RLT | 438.2250 | 430.6250 | 77 Hz | Raalte |
FM | PI2DEV | 438.2500 | 430.6500 | | Deventer |
FM | PI2BOZ | 438.2750 | 430.6750 | 88.5 Hz | Bergen op Zoom |
FM | PI1ZLD | 438.4000 | 430.8000 | 88.5 HZ | link qrz.com |
FM /C4FM | PI1UTR | 438.4250 | 430.8250 | 77 Hz | IJsselsteinlink naar website |
C4FM | PI2BOZ | 438.5000 | 430.9000 | | Bergen op Zoom website |
23 cm repeaters
Call | Frequentie | Shift | CTCSS | Mode | Locatie |
PI6SHB | 1242.350000 | 28.000000 | 71.9 | FM | Rosmalen |
PI6ASD | 1296.637500 | 864.100000 | 88.5 | FM | Amsterdam |
PI6HGL | 1298.200000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Den Haag |
PI6NOS | 1298.375000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Hilversum |
PI6NOG | 1298.425000 | 28.000000 | 82.5 | FM | Delfzijl |
PI6EHN | 1298.400000 | 28.000000 | 71.9 | FM | Eindhoven |
PI6AMF | 1298.500000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Amersfoort |
PI6ASN | 1298.575000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Assen |
PI6RTD | 1298.625000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Rotterdam, Erasmus MC |
PI6HVN | 1298.700000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Heerenveen |
PI6ZAZ | 1298.325000 | 28.000000 | 88.5 | FM | Wormerveer |