Bandplannen VHF/UHF
Bekijk de tabellen op een smal scherm zoals een mobieltje in de landscape stand
Bandplannen voor de HF-banden in Europa voor radiozendamateurs. Bandplannen zijn niet bindend maar wel een dringend advies. Per land kunnen er verschillen zijn in frequentie gebruik voor de zendamateur, stel je hiervan op de hoogte als je naar een ander land gaat.
Bandplan 6 Meter
Begin | Eind | Bandbreedte | Mode | Extra |
---|---|---|---|---|
50.000 | 50.100 | 500 | CW | |
50.000 | 50.080 | 500 | CW | Bakens |
50.090 | 500 | CW | Centrum Cw activiteit | |
50.100 | 50.500 | 500 | alle smalbandmodes | |
50.100 | 50.500 | 2700 | CW/SSB | |
50.110 | 2700 | DX aanroep | ||
50.150 | 2700 | SSB | Centrum SSB activiteit | |
50.185 | 2700 | SSB | Crossband | |
50.210 | 50.250 | 2700 | Meteor scatter | |
50.285 | 2700 | PSK centrum | ||
50.400 | 2700 | Wspr bakens | ||
50.510 | 12000 | SSTV | ||
50.520 | 50.540 | 12000 | FM | Simplex fm gateway |
50.550 | 12000 | Fax | ||
50.600 | 12000 | RTTY | ||
50.620 | 50.750 | 12000 | digitale spraak | |
51.210 | 51.390 | 12000 | Repeater ingangen | |
51.410 | 51.590 | 12000 | FM en digitaal voice simplex | |
51.510 | 12000 | FM | FM aanroepfrequentie | |
51.810 | 51.990 | 12000 | Repeater uitgangen |
Bandplan 4 Meter
Begin 70.000 | Eind 70.500 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
70.000 | 70.090 | 1000 | CW | Bakens |
70.090 | 70.100 | 1000 | CW | Persoonlijke bakens |
70.100 | 70.250 | 2700 | CW/SSB/Digitaal | |
70.185 | 2700 | Crossband aanroep | ||
70.200 | 2700 | SSB/CW aanroep | ||
70.250 | 2700 | MS aanroep | ||
70.250 | 70.300 | 12000 | alle modes | |
70.260 | 12000 | FM/AM aanroep | ||
70.270 | 12000 | Digitale centrum frequentie | ||
70.300 | 12000 | RTTY/FAX | ||
70.300 | 70.500 | 12000 | FM kanalen, 12,5 KHz stappen | |
70.3125 | 12000 | Digitale communicatie | ||
70.325 | 12000 | Digitale communicatie | ||
70.450 | 12000 | FM | 70.450 FM aanroep | |
Crossband en duplex niet toegestaan |
Bandplan 2 Meter
Begin 144.000 | Eind 146.000 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
144.000 | 144.035 | 500 | EME | |
144.035 | 144.135 | 500 | CW | |
144.050 | 500 | CW | Aanroep CW | |
144.100 | 500 | Random MS | ||
144.135 | 144.150 | 500 | Digitale mode | |
144.138 | 500 | Digitale mode | PSK | |
144.140 | 144.150 | 500 | EME & FAI CW Activiteitencentrum |
|
144.150 | 144.165 | 2700 | CW/SSB/digitaal | |
144.150 | 144.160 | 2700 | EME & FAI CW Activiteitencentrum |
|
144.160 | 144.360 | 2700 | SSB | |
144.195 | 144.205 | 2700 | Random MS SSB | |
144.300 | 2700 | SSB | SSB aanroepfrequentie | |
144.360 | 144.399 | 2700 | digitale mode | |
144.370 | 2700 | FSK441 Oproepfrequentie MS |
||
144.400 | 144.490 | 2700 | Bakens | |
144.500 | 144.794 | 20000 | alle modes | |
144.500 | 20000 | SSTV aanroep | ||
144.600 | 20000 | RTTY aanroep | ||
144.630 | 144.660 | 20000 | Lineaire Transponder Uitgang |
|
144.660 | 144.690 | 20000 | Lineaire Transponder Ingang |
|
144.700 | 20000 | FAX Oproepfrequentie | ||
144.750 | 20000 | SSB | ATV retoursignaal | |
144.794 | 144.990 | 12000 | Digitale mode | |
144.800 | 12000 | APRS | ||
144.8125 | 144.975 | 12500 | Digitale Relais (Packet Radio) |
|
144.975 | 145.806 | 12000 | FM | |
144.975 | 145.1875 | 12500 | FM | Ingang FM repeaters |
145.200 | 12000 | FM | Ruimte communicatie | |
145.300 | 12000 | RTTY lokaal | ||
145.500 | 12000 | FM | FM aanroepfrequentie | |
145.575 | 145.7875 | 12500 | FM | Uitgang FM repeaters |
145.800 | 12000 | FM | Ruimte communicatie | |
145.806 | 146.000 | 12000 | FM | Satellieten |
Novice in gehele band toegestaan in alle modes met maximaal 25 Watt |
Bandplan 70 cm
Begin 430.000 | Eind 440.000 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
430.000 | 431.981 | 12,5 Khz | FM | |
430.0125 | 430.3875 | 12,5 Khz | FM | Repeateruitgang 1.6 MHz +shift |
430.400 | 430.5875 | 12,5 KHz | digitaal | digitale relais ingang packet |
430.5125 | 12,5 KHz | aprs | ||
430.600 | 431.025 | 12,5 KHz | digitaal | Digitale Relais Simplex (Packet Radio) |
431.025 | 431.825 | 12,5 KHz | FM | Repeateringang 7.6 MHz -shift |
431.6125 | 431.9875 | 12,5 KHz | FM | Repeateringang 1.6 MHz +shift |
432.000 | 432.100 | CW | ||
432.000 | 432.025 | EME | ||
432.050 | CW | CW centrum van activiteit | ||
432.088 | digitaal | PSK centrum activiteiten | ||
432.100 | 432.399 | 2700 | SSB | |
432.200 | 2700 | SSB | SSB centrum van activiteiten | |
432.350 | Microgolf retoursignaal | |||
432.370 | FSK441 Oproepfrequentie MS |
|||
432.200 | 432.490 | Bakens | ||
432.500 | 432.994 | alle modes | ||
432.500 | SSTV Smalband | |||
432.600 | digitaal | PSK en RTTY | ||
432.600 | 432.800 | Lineaire Transponder Uitgangen |
||
432.994 | 433.381 | FM | ||
433.000 | 433.375 | 12.5 KHz | FM | Repeater uitgang Verenigd koninkrijk |
433.395 | 433.581 | FM | ||
433.300 | SSTV | |||
433.500 | FM | FM Mobiel Oproepfrequentie | ||
433.600 | 434.000 | Alle Modes | ||
433.625 | 433.775 | Digitale Communicatiekanalen | ||
433.700 | Fax | |||
434.000 | 434.594 | Alle Modes & ATV | ||
434.594 | 434.981 | ATV | ||
434.600 | 434.975 | 12.5kHz | FM Repeater Ingangen verenigd koninkrijk |
|
435.000 | 438.000 | ATV | ||
435.000 | 438.000 | Amateur Satelliet Dienst |
||
438.000 | 440.000 | ATV | ||
438.650 | 439.425 | 12.5kHz | FM | FM Repeater Uitgang -7.6 MHz -shift |
439.800 | 439.9875 | 12.5kHz | Digitale Relais Uitgangen (Packet Radio) |
|
Novice toestaan in hele band alle modes maximaal 25 Watt |
bandplan 23 cm
Begin 1240.000 | Eind 1300.000 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
1240.000 | 1241.000 | 50kHz | Digitale Communicatie (Links) |
|
1241.075 | 1241.825 | 150kHz | Digitale Relais In/Uitgangen |
|
1241.925 | 1242.000 | 25kHz | Digitale Communicatie (Simplex) |
|
1242.025 | 1242.175 | FM Stadsrelais koppelingen |
||
1242.200 | 1242.700 | 25kHz | FM Relais Uitgangen | |
1242.725 | 1242.975 | Digitale Relais Uitgangen |
||
1243.000 | 1243.250 | Breedband Digitale Experimenten |
||
1243.250 | 1260.000 | ATV | ||
1260.000 | 1270.000 | Amateur Satelliet Dienst |
||
1270.200 | 1270.700 | 25kHz | FM Relais Ingangen | |
1270.725 | 1271.000 | 25kHz | Digitale Relais Ingangen |
|
1271.000 | 1272.000 | Breedband Digitale Experimenten |
||
1272.000 | 1290.994 | ATV | ||
1290.994 | 1291.481 | FM | NBFM Phone | |
1291.000 | 1291.475 | 25kHz | FM Relais Ingangen | |
1291.494 | 1296.000 | Alle Modes | ||
1294.000 | 1295.000 | Breedband Digitale Experimenten |
||
1295.075 | 1295.825 | 150kHz | Digitale Relais In/Uitgangen |
|
1295.925 | 1295.950 | 25kHz | Digitale Communicatie (Simplex) |
|
1296.000 | 1296.150 | CW | ||
1296.000 | 1296.025 | Moonbounce | ||
1296.138 | digitaal | PSK31 Activiteitencentrum | ||
1296.150 | 1296.800 | CW en SSB | ||
1296.400 | 1296.600 | Lineaire Transponder Ingangen |
||
1296.500 | SSTV | |||
1296.600 | RTTY | |||
1296.700 | FAX | |||
1296.800 | 1296.994 | Bakens Exclusief | ||
1297.000 | 1297.475 | 25kHz | FM | FM Relais Uitgangen |
1297.494 | 1297.981 | 25kHz | FM | NBFM Simplexkanalen |
1297.500 | FM | NBFM Activiteitencentrum | ||
1299.000 | 1300.000 | Alle Modes | ||
1298.025 | 1298.175 | FM | FM Stadsrelais koppelingen |
|
1298.200 | 1298.700 | 25kHz | FM | FM Relais Uitgangen |
1298.750 | 1299.000 | 25kHz | Digitale Relais Uitgangen |
|
1299.050 | 1300.000 | 50kHz | Digitale Communicatie (Links) |
Bandplan 13 cm
Begin 2320.000 | Eind 2400.000 | Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
2320.000 | 2320.150 | CW | CW Exclusief | |
2320.000 | 2320.025 | CW | Moonbounce | |
2320.138 | Digitaal | PSK31 Activiteitencentrum | ||
2320.150 | 2320.800 | CW en SSB | ||
2320.200 | SSB | SSB Activiteitencentrum | ||
2320.800 | 2321.000 | Bakens Exclusief | ||
2321.000 | 2322.000 | FM | NBFM | |
2322.000 | 2400.000 | Alle Modes | ||
2322.000 | 2355.000 | ATV | ||
2322.000 | 2345.000 | ATV Relais | ||
2355.000 | 2365.000 | Digitale Communicatie | ||
2363.000 | 2365.000 | Digitale Links | ||
2365.000 | 2392.000 | ATV Relais | ||
2370.000 | 2392.000 | ATV | ||
2392.000 | 2400.000 | Digitale Communicatie | ||
2397.000 | 2400.000 | Digitale Links | ||
Op deze band vaak zendbeperkingen, zie site AT |