In 2018 zijn de PMR frequenties uitgebreid van 16 naar 32 kanalen. Personale Mobile Radio is officieel PMR446. Het gebruik is vergunningsvrij en registratievrij. Men dient gebruik te maken van apparaten speciaal voor dit doel ontworpen.
Vermogen
Het vermogen mag maximaal een half watt zijn. Dit is niet het zendervermogen maar het vermogen dat de antenne uitstraalt. Je mag dus niet een antenne aansluiten die er niet op hoort. Het bereik is afhankelijk van de omstandigheden. In stedelijk gebied is het bereik hooguit enkele honderden meters, maar op het plattenland kan het bereik gemakkelijk oplopen tot 5 km. Experimenten in Engeland lieten een bereik zien van meer dan 40 km onder ideale omstandigheden.
Verschil PMR en LPD
PMR is echt ontworpen voor spraakoverdracht, dit in tegenstelling tot LPD, dat is meer voor de communicatie tussen apparaten, bijvoorbeeld tussen een buitensensor en een weerstation. Het vermogen van LPD is ook 50 keer lager dan dat van PMR446.
Hieronder vind je de PMR frequenties.
Analoog NBFM en digitaal TDMA | Digitaal FDMA | |||
---|---|---|---|---|
PMR-kanaal / DMR Tier I kanaal | MHz | dPMR-kanaal | MHz | |
raster | 0,012 50 | raster | 0,006 250 | |
1* | 446,006 25 | 1* | 446,003 125 | |
2* | 446,018 75 | 2* | 446,009 375 | |
3* | 446,031 25 | 3* | 446,015 625 | |
4* | 446,043 75 | 4* | 446,021 875 | |
5* | 446,056 25 | 5* | 446,028 125 | |
6* | 446,068 75 | 6* | 446,034 375 | |
7* | 446,081 25 | 7* | 446,040 625 | |
8* | 446,093 75 | 8* | 446,046 875 | |
9** | 446,106 25 | 9* | 446,053 125 | |
10** | 446,118 75 | 10* | 446,059 375 | |
11** | 446,131 25 | 11* | 446,065 625 | |
12** | 446,143 75 | 12* | 446,071 875 | |
13** | 446,156 25 | 13* | 446,078 125 | |
14** | 446,168 75 | 14* | 446,084 375 | |
15** | 446,181 25 | 15* | 446,090 625 | |
16** | 446,193 75 | 16* | 446,096 875 | |
– | – | 17 | 446,103 125 | |
– | – | 18 | 446,109 375 | |
– | – | 19 | 446,115 625 | |
– | – | 20 | 446,121 875 | |
– | – | 21 | 446,128 125 | |
– | – | 22 | 446,134 375 | |
– | – | 23 | 446,140 625 | |
– | – | 24 | 446,146 875 | |
– | – | 25 | 446,153 125 | |
– | – | 26 | 446,159 375 | |
– | – | 27 | 446,165 625 | |
– | – | 28 | 446,171 875 | |
– | – | 29 | 446,178 125 | |
– | – | 30 | 446,184 375 | |
– | – | 31 | 446,190 625 | |
– | – | 32 | 446,196 875 |
Bron: Wikipedia