De audiosettings van de Yaesu 991a die mij het meest bevallen, de minste alc uitslag geven en de beste modulatierapporten, in combinatie met de M70 desktopmicrofoon zijn de volgende; (deze instellingen werken ook redelijk goed met de standaard handmicrofoon en schijnen ook goed te werken met veel Heil microfoons)
Processor op 8 (PROC 8 in F- menu)
De nummers die voor de regel staan zijn de menu-nummers in mijn versie van de 991, deze kunnen afwijken per firmwareversie.
110 – SSB TX BPF 100-3000
119 – PRMTRC EQ1 FREQ 100
120 – PRMTRC EQ1 LEVEL 10
121 – PRMTRC EQ1 BWTH 3
122 – PRMTRC EQ2 FREQ 700
123 – PRMTRC EQ2 LEVEL -3
124 – PRMTRC EQ2 BWTH 7
125 – PRMTRC EQ3 FREQ 3200
126 – PRMTRC EQ3 LEVEL 10
127 – PRMTRC EQ3 BTWH 2
128 – P PRMTRC EQ1 FREQ 100
129 – P PRMTRC EQ1 LEVEL 10
130 – P PRMTRC EQ1 BWTH 3
131 – P PRMTRC EQ2 FREQ 700
132 – P PRMTRC EQ2 LEVEL -3
133 – P PRMTRC EQ2 BWTH 7
134 – P PRMTRC EQ3 FREQ 3200
135 – P PRMTRC EQ3 LEVEL 10
136 – P PRMTRC EQ3 BWTH 2
Ben je niet te tevreden met het resultaat, verander dan niet al te veel in een keer in de instellingen. Probeer ook de ALC zoveel mogelijk te beperken, ook al is dit lastig omdat op deze transceiver de swr de alc erg snel beïnvloed
The audio settings of the Yaesu 991a that I like the most, which give the least ALC result and the best modulation reports, in combination with the M70 desktop microphone are the following; (these settings also work quite well with the standard handheld microphone and seem to work well with many Heil microphones as well)
The numbers in front of the line are the menu numbers in my version of the 991, these may differ per firmware version.
PROC on 8 (F menu)
110 – SSB TX BPF 100-3000
119 – PRMTRC EQ1 FREQ 100
120 – PRMTRC EQ1 LEVEL 10
121 – PRMTRC EQ1 BWTH 3
122 – PRMTRC EQ2 FREQ 700
123 – PRMTRC EQ2 LEVEL -3
124 – PRMTRC EQ2 BWTH 7
125 – PRMTRC EQ3 FREQ 3200
126 – PRMTRC EQ3 LEVEL 10
127 – PRMTRC EQ3 BTWH 2
128 – P PRMTRC EQ1 FREQ 100
129 – P PRMTRC EQ1 LEVEL 10
130 – P PRMTRC EQ1 BWTH 3
131 – P PRMTRC EQ2 FREQ 700
132 – P PRMTRC EQ2 LEVEL -3
133 – P PRMTRC EQ2 BWTH 7
134 – P PRMTRC EQ3 FREQ 3200
135 – P PRMTRC EQ3 LEVEL 10
136 – P PRMTRC EQ3 BWTH 2
If you are not too satisfied with the result, do not change too much in the settings at once. Also try to limit the ALC as much as possible, even though this is difficult because on this transceiver the SWR affects the ALC very quickly.