Een DXCC is een apart gebied, meestal een land, volgens een internationale indeling vastgelegd voor zendamateurs. Elke DXCC heeft zijn eigen prefix of prefixen, uit de prefix kun je opmaken waar de zendamateur vandaan komt. Hieronder een DXCC-lijst (landenlijst) voor zendamateurs zoals die in 2014 geldt.
prefixen | toegewezen aan |
AAA-ALZ | Verenigde Staten |
AMA-AOZ | Spanje |
APA-ASZ | Pakistan |
ATA-AWZ | India |
AXA-AXZ | Australië |
AYA-AZZ | Argentinië |
A2A-A2Z | Botswana |
A3A-A3Z | Tonga |
A4A-A4Z | Oman |
A5A-A5Z | Bhutan |
A6A-A6Z | Verenigde Arabische Emiraten |
A7A-A7Z | Qatar |
A8A-A8Z | Liberia |
A9A-A9Z | Bagrein |
BAA-BZZ | China |
CAA-CEZ | Chili |
CFA-CKZ | Canada |
CLA-CMZ | Cuba |
CNA-CNZ | Marokko |
COA-COZ | Cuba |
CPA-CPZ | Bolivia |
CQA-CUZ | Portugal |
CVA-CXZ | Uruguay |
CYA-CZZ | Canada |
C2A-C2Z | Nauru |
C3A-C3Z | Andorra |
C4A-C4Z | Cyprus |
C5A-C5Z | Gambia |
C6A-C6Z | Bahamas |
* C7A-C7Z | Wereld Meteorologische Diensten |
C8A-C9Z | Mozambique |
DAA-DRZ | Duitsland |
DSA-DTZ | Korea |
DUA-DZZ | Philippijnen |
D2A-D3Z | Angola |
D4A-D4Z | Kaapverdische Eilanden |
D5A-D5Z | Liberia |
*D6A-D6Z | Comoros |
D7A-D9Z | Zuid-Korea |
EAA-EHZ | Spanje |
EIA-EJZ | Ierland |
EKA-EKZ | Armenia |
ELA-ELZ | Liberia |
EMA-EOZ | Oekraine |
EPA-EQZ | Iran |
ERA-ERZ | Moldovië |
ESA-ESZ | Estland |
ETA-ETZ | Ethiopië |
EUA-EWZ | Wit Rusland |
*EXA-EXZ | Kirgizië |
EYA-EYZ | Tajikistan |
EZA-EZZ | Turkmenistan |
E2A-E2Z | Thailand |
E3A-E3Z | Eritrea |
E4A-E4Z | Palestijnse gebieden |
E5A-E5Z | Nieuw Zeeland – Cook eilanden (WRC-07) |
E6A-E6Z | Nieuw Zeeland – Niue |
E7A-E7Z | Bosnië en Herzegovina (WRC-07) |
FAA-FZZ | Frankrijk |
GAA-GZZ | Verenigd Koninkrijk |
HAA-HAZ | Hongarije |
HBA-HBZ | Zwitserland |
HCA-HDZ | Ecuador |
HEA-HEZ | Zwitzerland |
HFA-HFZ | Poland (Republic of) |
HGA-HGZ | Hongarije |
HHA-HHZ | Haiti (Republic of) |
HIA-HIZ | Dominicaanse Republiek |
HJA-HKZ | Colombia |
HLA-HLZ | Zuid Korea |
HMA-HMZ | Noord Korea |
HNA-HNZ | Irak |
HOA-HPZ | Panama |
HQA-HRZ | Honduras |
HSA-HSZ | Thailand |
HTA-HTZ | Nicaragua |
HUA-HUZ | El Salvador |
HVA-HVZ | Vaticaan |
HWA-HYZ | Frankrijk |
HZA-HZZ | Saudi Arabië |
H2A-H2Z | Cyprus |
H3A-H3Z | Panama |
H4A-H4Z | Solomon eilanden |
H6A-H7Z | Nicaragua |
H8A-H9Z | Panama |
IAA-IZZ | Italïe |
JAA-JSZ | Japan |
JTA-JVZ | Mongolië |
JWA-JXZ | Noorwegen |
JYA-JYZ | Jordanië |
JZA-JZZ | Indonesië |
J2A-J2Z | Djibouti |
J3A-J3Z | Grenada |
J4A-J4Z | Griekenland |
J5A-J5Z | Guinea-Bissau |
J6A-J6Z | Saint Lucia |
*J7A-J7Z | Dominica (Commonwealth of) |
*J8A-J8Z | Saint Vincent and the Grenadines |
KAA-KZZ | Verenigde Staten van Amerika |
LAA-LNZ | Noorwegen |
LOA-LWZ | Argentinië |
LXA-LXZ | Luxemburg |
LYA-LYZ | Litouwen |
LZA-LZZ | Bulgarije |
L2A-L9Z | Argentinië |
MAA-MZZ | Verenigd koninkrijk |
NAA-NZZ | Verenigde Staten van Amerika |
OAA-OCZ | Peru |
ODA-ODZ | Libanon |
OEA-OEZ | Oostenrijk |
OFA-OJZ | Finland |
OKA-OLZ | Tjechië |
OMA-OMZ | Slowakije |
ONA-OTZ | België |
OUA-OZZ | Denemarker |
PAA-PIZ | Nederland |
PJA-PJZ | Netherland – Overzeese gebieden |
PKA-POZ | Indonesië |
PPA-PYZ | Brazilië |
PZA-PZZ | Suriname |
P2A-P2Z | Papua Nieuw Guinea |
P3A-P3Z | Cyprus |
P4A-P4Z | Aruba |
P5A-P9Z | Noord Korea |
RAA-RZZ | Rusland |
SAA-SMZ | Zwedeb |
SNA-SRZ | Polen |
SSA-SSM | Egypte |
SSN-STZ | Soedan |
SUA-SUZ | Egypte |
SVA-SZZ | Griekenland |
S2A-S3Z | Bangladesh |
S5A-S5Z | Slovenië |
S6A-S6Z | Singapore |
S7A-S7Z | Seychelles |
S8A-S8Z | Zuid Afrika |
*S9A-S9Z | Sao Tome and Principe (Democratic Republic of) |
TAA-TCZ | Turkije |
TDA-TDZ | Guatemala |
TEA-TEZ | Costa Rica |
TFA-TFZ | IJsland |
TGA-TGZ | Guatemala |
THA-THZ | Frankrijk |
TIA-TIZ | Costa Rica |
TJA-TJZ | Kameroen |
TKA-TKZ | Frankrijk |
TLA-TLZ | Centrale AfriKaanse Republiek |
TMA-TMZ | Frankrijk |
TNA-TNZ | Congo |
TOA-TQZ | Frankrijk |
TRA-TRZ | Gabon |
TSA-TSZ | Tunisië |
TTA-TTZ | Tjaad |
TUA-TUZ | Ivoorkust |
TVA-TXZ | Frankrijk |
TYA-TYZ | Benin |
TZA-TZZ | Mali (vraag Timmermans om de uitspraak) |
T2A-T2Z | Tuvalu |
T3A-T3Z | Kiribati |
T4A-T4Z | Cuba |
T5A-T5Z | Somalië |
T6A-T6Z | Afghanistan |
T7A-T7Z | San Marino |
T8A-T8Z | Palau |
UAA-UIZ | Rusland |
UJA-UMZ | Uzbekistan |
UNA-UQZ | Kazakhstan |
URA-UZZ | Oekraine |
VAA-VGZ | Canada |
VHA-VNZ | Australiië |
VOA-VOZ | Canada |
VPA-VQZ | Verenigd Koninkrijk |
VRA-VRZ | China |
VSA-VSZ | Verenigd Koninkrijk |
VTA-VWZ | India |
VXA-VYZ | Canada |
VZA-VZZ | Australië |
V2A-V2Z | Antigua en Barbuda |
V3A-V3Z | Belize |
V4A-V4Z | Saint Kitts en Nevis |
V5A-V5Z | Namibië |
V6A-V6Z | Micronesië |
V7A-V7Z | Marshall eilanden |
V8A-V8Z | Brunei |
WAA-WZZ | Verenigde Arabische Emiraten |
XAA-XIZ | Mexico |
XJA-XOZ | Canada |
XPA-XPZ | Denemarken |
XQA-XRZ | Chili |
XSA-XSZ | China ( |
XTA-XTZ | Burkina Faso |
XUA-XUZ | Cambodja |
XVA-XVZ | Vietnam |
XWA-XWZ | Laos |
XXA-XXZ | Macao (WRC-07) |
XYA-XZZ | Myanmar |
YAA-YAZ | Afghanistan |
YBA-YHZ | Indonesië |
YIA-YIZ | Irak |
YJA-YJZ | Vanuatu |
YKA-YKZ | Syrië |
YLA-YLZ | Letland |
YMA-YMZ | Turkije |
YNA-YNZ | Nicaragua |
YOA-YRZ | Romanië |
YSA-YSZ | El Salvador |
YTA-YUZ | Servië (WRC-07) |
YVA-YYZ | Venezuela |
Y2A-Y9Z | Duitsland |
ZAA-ZAZ | Albanië |
ZBA-ZJZ | Verenigd Koninkrijk |
ZKA-ZMZ | Nieuw Zeeland |
ZNA-ZOZ | Verenigd Koninkrijk |
ZPA-ZPZ | Paraguay |
ZQA-ZQZ | Verenigd Koninkrijk |
ZRA-ZUZ | Zuid Afrika |
ZVA-ZZZ | Brazilië |
Z2A-Z2Z | Zimbabwe ( |
Z3A-Z3Z | Macedonië |
Z8A-Z8Z | Zuid Soedan |
2AA-2ZZ | Verenigd Koninkrijk |
3AA-3AZ | Monaco |
3BA-3BZ | Mauritius |
3CA-3CZ | Equatorial Guinea |
3DA-3DM | Swaziland |
3DN-3DZ | Fiji |
3EA-3FZ | Panama |
3GA-3GZ | Chili |
3HA-3UZ | China |
3VA-3VZ | Tunisië |
3WA-3WZ | Vietnam |
3XA-3XZ | Guinea |
3YA-3YZ | Noorwegen |
3ZA-3ZZ | Polen |
4AA-4CZ | Mexico |
4DA-4IZ | Philippijen |
4JA-4KZ | Azerbaijan |
4LA-4LZ | Georgie |
4MA-4MZ | Venezuela |
4OA-4OZ | Montenegro (WRC-07) |
4PA-4SZ | Sri Lanka |
4TA-4TZ | Peru |
* 4UA-4UZ | Verenigde Naties |
4VA-4VZ | Haiti |
4WA-4WZ | Timor-Leste (WRC-03) |
4XA-4XZ | Israel |
* 4YA-4YZ | Burgerluchtvaart maatschappijen |
4ZA-4ZZ | Israel |
5AA-5AZ | Libië |
5BA-5BZ | Cyprus |
5CA-5GZ | Marokko |
5HA-5IZ | Tanzania |
5JA-5KZ | Colombia |
5LA-5MZ | Liberia |
5NA-5OZ | Nigeria |
5PA-5QZ | Denemarken |
5RA-5SZ | Madagascar |
5TA-5TZ | Mauritania |
5UA-5UZ | Niger |
5VA-5VZ | Togo |
5WA-5WZ | Samoa |
5XA-5XZ | Uganda |
5YA-5ZZ | Kenia |
6AA-6BZ | Egypte |
6CA-6CZ | Syrië |
6DA-6JZ | Mexico |
6KA-6NZ | Zuid Korea |
6OA-6OZ | Somalië |
6PA-6SZ | Pakistan |
6TA-6UZ | Soedan |
6VA-6WZ | Senegal |
6XA-6XZ | Madagascar |
6YA-6YZ | Jamaica |
6ZA-6ZZ | Liberia |
7AA-7IZ | Indonesië |
7JA-7NZ | Japan |
7OA-7OZ | Jemen |
7PA-7PZ | Lesotho |
7QA-7QZ | Malawi |
7RA-7RZ | Algerije |
7SA-7SZ | Zweden |
7TA-7YZ | Algerije |
7ZA-7ZZ | Saudi Arabië |
8AA-8IZ | Indonesië |
8JA-8NZ | Japan |
8OA-8OZ | Botswana |
8PA-8PZ | Barbados |
8QA-8QZ | Malediven |
8RA-8RZ | Guyana |
8SA-8SZ | Zweden |
8TA-8YZ | India |
8ZA-8ZZ | Saudi Arabië |
9AA-9AZ | Kroatië |
9BA-9DZ | Iran |
9EA-9FZ | Ethiopië |
9GA-9GZ | Ghana |
9HA-9HZ | Malta |
9IA-9JZ | Zambia |
9KA-9KZ | Koeweit |
9LA-9LZ | Sierra Leone |
9MA-9MZ | Malaysië |
9NA-9NZ | Nepal |
9OA-9TZ | Congo |
9UA-9UZ | Burundi |
9VA-9VZ | Singapore |
9WA-9WZ | Maleisië |
9XA-9XZ | Rwanda |
9YA-9ZZ | Trinidad en Tobago |
prefix | toegewezen aan |
Reacties